2022年下半年晋安分局治安大队双随机抽查结果和处理情况汇总表
时间:2022-11-18 20:52
2022年下半年晋安分局治安大队双随机抽查结果和处理情况汇总表 | ||||||
事项 名称 |
抽查对象 | 统一社会信用代码 | 检查日期 | 检查情况 | 处理情况 | |
旅馆业 | 福建省龙祥大酒店有限公司 | 91350000705102824P | 20221109 | 因疫情防控需要,该旅馆暂停营业 | ||
福建雅乐居酒店有限公司 | 91350100MA2YYQ1X44 | 20221109 | 因疫情防控需要,该旅馆暂停营业 | |||
福州格莱美酒店管理有限公司 | 91350111MA3497PM39 | 20221108 | 因疫情防控需要,该旅馆暂停营业 | |||
七天酒店(金鸡山)分店 | 913501000687773260 | 20221108 | 因疫情防控需要,该旅馆暂停营业 | |||
福州市晋安区瑞雅商务酒店 | 913501115673012777 | 20221108 | 因疫情防控需要,该旅馆暂停营业 | |||
福州市晋安区贝壳岛宾馆 | 91350111589594058X | 20221108 | 因疫情防控需要,该旅馆暂停营业 | |||
福州杏林酒店管理有限公司 | 91350111MA32BP4P2A | 20221108 | 因疫情防控需要,该旅馆暂停营业 | |||
娱乐业 | 晋安区国一音乐在线自助KTV店 | 913501116719131935a | 20221107 | 因疫情防控需要,暂停营业 | ||
蓝瓶子KTV | 92350111MA31FRYU0K | 20221107 | 因疫情防控需要,暂停营业 | |||
福州夏威怡健康养生有限公司 | 91350111MA32459J29 | 20221107 | 因疫情防控需要,暂停营业 | |||
废品收购业 | 福州协鑫再生资源有限公司 | 91350111MA8T1N1W4W | 20221107 | 因疫情防控需要,自行停业 | ||
印刷业 | 福州三好印务有限公司 | 9135011131061119XT | 20221107 | 因疫情防控需要,自行停业 | ||
印章刻制业 | 福州市晋安刻字厂 |
|
20221107 | 正常 | ||
典当业 | 福建省吉盛源典当有限责任公司 | 9135000039752387XW | 20221107 | 正常 | ||
机修业 | 晋安区林彬汽车用品商行 | 92350111MA2YET1H2Y | 20221112 | 正常 | ||
福州波士隆达汽车销售服务有限公司 | 91350111MA33A85G4D | 20221112 | 正常 | |||
安美汽车服务(福州)有限公司 | 91350111MA32T1PN2A | 20221112 | 正常 | |||
福州驰信汽车服务有限公司 | 91350111MA331MGW4G | 20221112 | 正常 | |||
蜂行者汽车服务有限公司 | 91350100MA2XN2PF30 | 20221112 | 正常 | |||
福州晋安畅行汽车维修店 | 92350111MA33071C9A | 20221112 | 正常 | |||
晋安区福道驹汽车修理店 | 92350111MA32J3XM65 | 20221113 | 正常 | |||
福州爱车人汽车服务有限公司 | 913501117845055912 | 20221113 | 正常 | |||
福州福之星汽车科技有限公司 | 91350111337542972x | 20221113 | 正常 | |||
福州康驰车辆服务有限公司 | 91350111674017239F | 20221113 | 正常 | |||
福州泰达汽车服务有限公司 | 350100100028828 | 20221113 | 正常 | |||
福州市晋安区车中宝汽车修配厂 | 3501022001559 | 20221113 | 正常 | |||
福州宝驹堂汽车维修服务有限公司 | 350100100080768 | 20221113 | 正常 | |||
烟花爆竹安全监管 | 福州日杂公司仓库 | 91350100154417001P | 20221114 | 正常 | ||
民用爆炸物品从业单位 | 福州科利达控爆工程有限公司福州城区北向第二通道(晋安段)A2标项目 | 913501001544097493 | 20221114 | 正常 | ||
剧毒化学品 | 福州市高意通讯有限公司 | 91350100611700460W | 20221114 | 正常 | ||
民用枪支 | 福州市动物员管理处 | 123501004880961805 | 20221114 | 正常 | ||
对治安保卫重点单位监督管理 | 福建省肿瘤医院 | 12350000488002981X | 20221108 | 正常 | ||
福建省儿童医院 | 12350000MB0202200M | 20221108 | 正常 | |||
福建省妇产医院 | 12350000MB1867669N | 20221108 | 正常 | |||
福州广播电视台 | 12350100489459529Q | 20221109 | 正常 | |||
福州盛丰物流有限公司 | 无 | 20221109 | 正常 | |||
中国石油化工股份有限公司福建福州金鸡山加油站 | 91350100068754036T | 20221110 | 正常 | |||
福州市晋安区闽海国融石化有限公司(加油站) | 无 | 20221110 | 正常 | |||
中国石油化工股份有限公司福建福州常青加油站 | 无 | 20221110 | 正常 | |||
中国石化销售有限公司福建福州鳝溪加油站(北站) | 无 | 20221110 | 正常 | |||
中国石油化工股份有限公司福建福州鳝溪加油站(南站) | 91350100068754036T | 20221110 | 正常 | |||
福州市七中 | 无 | 20221110 | 因疫情防控需要,停课 | |||
福州市鼓山中学 | 无 | 20221111 | 因疫情防控需要,停课 | |||
福州市岳峰中心小学 | 无 | 20221111 | 因疫情防控需要,停课 | |||
福建省福州第二十中学 | 无 | 20221111 | 因疫情防控需要,停课 | |||
对保安培训活动 的监督管理 |
精武特卫(福建)保安服务有限公司 | 913501115917432046 | 20221110 | 正常 | ||
福建省诚达保安服务有限公司 | 91350100MA2Y8RKN40 | 20221110 | 正常 | |||
福建老兵特卫保安服务有限公司 | 91350100MA3469935N | 20221110 | 正常 | |||
福建大秦特卫保安有限公司 | 91350111MA32G54W24 | 20221111 | 正常 | |||
福州馨源美保安服务有限公司 | 91350111MA33EDR92L | 20221111 | 正常 | |||
福建御林保安服务有限公司 | 91350111MA8RE5N7X3 | 20221111 | 正常 | |||
福建旭轩保安服务有限公司 | 91350111MA8T8UCBXH | 20221111 | 正常 | |||
福建汇创保安服务有限公司 | 91350111MA8TL8MB4T | 20221111 | 正常 | |||
福建新晋保安服务有限责任公司 | 91350111772949478P | 20221112 | 正常 | |||
福建省精武特卫保安培训学校有限公司 | 91350100MA33BK5E6T | 20221112 | 正常 | |||
福州联众保安服务有限公司 | 91350103MA2XXNW | 20221112 | 正常 | |||
外星龙保安集团有限公司 | 91350100MA34A9B99K | 20221113 | 正常 | |||
福建省闽都保安培训有限公司 | 91350100MA33G7PE5X | 20221113 | 正常 | |||
金融守押公司 | 福州市保安服务有限公司 | 91350100MA329XBE89 | 20221114 | 正常 |
来源:晋安公安分局
扫一扫在手机上查看当前页面