2024年10月9日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-10-09 09:56
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.56 | 2.53 | 1.32% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.89 | 2.89 | 0.00% | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 31.90 | 31.90 | 0.00% | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.75 | 2.50 | 10.00% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 97.50 | 97.63 | -0.14% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 51.00 | 51.00 | 0.00% | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.45 | 82.45 | 0.00% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 18.85 | 19.20 | -1.82% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.85 | 20.20 | -1.73% | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.30 | 46.30 | 0.00% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 44.30 | 44.63 | -0.75% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 19.30 | 20.63 | -6.46% | |
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 23.30 | 22.30 | 4.48% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.65 | 6.67 | -0.37% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.92 | 7.85 | 0.96% | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 12.78 | 12.78 | 0.00% |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.78 | 17.78 | 5.58% | |
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | |||||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 33.81 | 33.81 | 0.00% | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 28.60 | 27.60 | 3.62% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 13.55 | 13.58 | -0.18% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.25 | 6.37 | 13.74% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.89 | 5.89 | 0.00% | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | 4.49 | 2.78% | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | 4.62 | 10.83% | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.39 | 4.12 | 6.68% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | 4.82 | 14.01% | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 | 2.09 | 5.97% | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.70 | 10.32 | 3.63% | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.50 | 8.67 | 9.62% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.45 | 7.75 | 9.04% | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 2.77 | 14.45% | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.87 | 7.00 | 12.50% | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 3.57 | 2.69 | 32.68% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 | 2.57 | 1.95% | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 3.35 | -5.38% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.64 | 4.24 | 9.43% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.45 | 6.47 | 30.51% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | 3.09 | -4.85% | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.57 | 6.93 | -5.24% | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 5.59 | 0.00% | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.45 | 3.04 | 13.48% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面