2025年1月15日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-01-16 08:46
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本周平均价格 上周平均价格 价格变动率
  晚籼米 二级 元/500克 指中晚籼米 2.56  2.56  0.13%
粳米 二级 元/500克   2.81  2.81  0.00%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 四星中汇 33.80  33.80  0.00%
面粉 标准粉 元/500克   3.00  3.00  0.00%
面粉 特一粉 元/500克   3.00  3.00  0.00%
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 97.97  97.97  0.00%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 51.00  51.50  -0.97%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升   82.45  82.45  0.00%
肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 16.85  16.85  0.00%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   17.60  17.35  1.44%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   45.97  46.60  -1.36%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   42.97  42.97  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 18.97  18.30  3.64%
活鸭 白条鸭、开膛、上等 元/500克 全番 22.97  22.97  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6.22  6.25  -0.40%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 7.42  7.42  0.00%
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.78  12.43  2.84%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 18.78  17.71  6.01%
活鳙鱼(花鲢) 1500克左右 元/500克   12.80  12.80   
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 33.31  34.31  -2.91%
冻带鱼 250克左右 元/500克   26.93  28.60  -5.83%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 13.05  12.39  5.35%
蔬菜 油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克   5.62  5.37  4.66%
油菜 新鲜一级 元/500克   4.69  4.97  -5.54%
上海青 新鲜一级 元/500克   3.69  3.82  -3.27%
油麦菜 新鲜一级 元/500克   3.99  3.94  1.27%
天津白 新鲜一级 元/500克   3.42  3.54  -3.53%
茄子 新鲜一级 元/500克   5.57  5.45  2.29%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.16  2.16  0.00%
生姜 新鲜一级 元/500克   10.20  10.45  -2.39%
青椒 新鲜一级 元/500克   5.77  5.77  0.00%
尖椒 新鲜一级 元/500克   5.50  5.60  -1.79%
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.24  2.24  0.00%
花菜 新鲜一级 元/500克   5.34  5.44  -1.84%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.49  2.37  5.28%
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.99  1.99  0.00%
红萝卜 新鲜一级 元/500克   3.49  3.49  0.00%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   4.02  3.89  3.21%
西红柿 新鲜一级 元/500克   6.07  5.87  3.41%
土豆 新鲜一级 元/500克   3.22  3.14  2.39%
水果 苹果 红富士 元/500克   6.72  6.15  9.33%
香蕉 天宝 元/500克   5.09  4.74  7.50%
鸭梨 元/500克   3.04  2.86  6.29%
来源:晋安区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接