晋安区事业单位法人变更登记情况公示
时间:2024-03-14 09:39
序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 举办单位 | 变更数 | 变更核准时间 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 |
1 | 12350111488148470D | 福州市晋安区第二实验幼儿园 | 陈秋娴 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-03-05 | 开办资金的变更 | 59 | 24 |
2 | 1235011148814914XA | 福州市晋安区王庄街道社区卫生服务中心 | 王震 | 福州市晋安区卫生健康局 | 1 | 2024-03-05 | 法定代表人的变更 | 颜颖 | 郑理白 |
3 | 12350111MB1N93457M | 福州市寿山中心幼儿园 | 连胜 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-03-05 | 开办资金的变更 | 16.91 | 5.00 |
4 | 12350111488281378F | 福州市宦溪初级中学 | 傅传忠 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-03-05 | 开办资金的变更 | 828 | 594 |
5 | 12350111488283306G | 福州市晋安区茶园街道社区卫生服务中心 | 钟林 | 福州市晋安区卫生健康局 | 1 | 2024-03-05 | 宗旨和业务范围的变更 | 预防保健科/全科医疗科/妇产科; | 预防保健科/全科医疗科/内科/妇产科; |
6 | 12350111488283293T | 福州市晋安区象园街道社区卫生服务中心 | 李红梅 | 福州市晋安区卫生局 | 1 | 2024-03-11 | 住所的变更 | 南湖公园内3幢社区配套用房 | 福州市晋安区象园街道连江中路218号168店面 |
7 | 12350111F2558833XL | 福州第七中学琴亭校区 | 石炜君 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-03-13 | 住所的变更 | 福建省福州市晋安区新店镇琴亭村 | 福建省福州市晋安区茶园街道福州第七中学琴亭校区 |
8 | 12350111MB1B83514R | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部 | 于惠闽 | 福州市鼓山中心幼儿园 | 1 | 2024-03-13 | 开办资金的变更 | 34 | 62 |
9 | 12350111F25589092D | 福州市晋安榕博小学 | 郭璇 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-03-13 | 开办资金的变更 | 703 | 425 |
10 | 12350111757361334P | 福州市鼓山中心幼儿园 | 于惠闽 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-03-13 | 开办资金的变更 | 352 | 242 |
11 | 12350111MB1N784844 | 福州市宦溪中心幼儿园 | 陈春艳 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-03-13 | 开办资金的变更 | 237 | 32.95 |
12 | 123501114880000118 | 福建省福州第七中学 | 石炜君 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-03-13 | 开办资金的变更 | 4244.84 | 10083.72 |
13 | 1235011167846751XB | 福州市晋安区实验小学 | 李晖 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-03-13 | 开办资金的变更 | 285 | 223 |
14 | 12350111F255884956 | 福州市晋安区第三实验小学 | 王维栋 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-03-13 | 开办资金的变更 | 248 | 157 |
来源:晋安区事业单位登记管理局
扫一扫在手机上查看当前页面