晋安区事业单位法人变更登记情况公示
时间:2024-02-29 09:40
序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 举办单位 | 变更数 | 变更核准时间 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 |
1 | 12350111488148446W | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园 | 陈春艳 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-02-08 | 法定代表人的变更 | 林云芝 | 陈春艳 |
2 | 12350111066598332W | 福州市晋安区第三实验幼儿园 | 冯伟 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-02-08 | 法定代表人的变更 | 于惠闽 | 冯伟 |
3 | 12350111MB1F17430T | 福州市桂湖幼儿园 | 陈春艳 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园 | 1 | 2024-02-08 | 法定代表人的变更 | 林云芝 | 陈春艳 |
4 | 12350111MB1K84777G | 晋安区教师进修学校附属幼儿园鹤林分部 | 陈春艳 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园 | 1 | 2024-02-08 | 法定代表人的变更 | 林云芝 | 陈春艳 |
5 | 12350111488148470D | 福州市晋安区第二实验幼儿园 | 陈秋娴 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-02-08 | 法定代表人的变更 | 胡秀冰 | 陈秋娴 |
6 | 12350111F25589156B | 福州市前屿小学 | 陈素娥 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-02-08 | 法定代表人的变更 | 林艳瑜 | 陈素娥 |
7 | 12350111MB1N784844 | 福州市宦溪中心幼儿园 | 陈春艳 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-02-09 | 法定代表人的变更 | 林云芝 | 陈春艳 |
8 | 12350111F25588807R | 福州市古城小学 | 刘黄洪 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-02-08 | 法定代表人的变更 | 黄美琴 | 刘黄洪 |
9 | 12350111757361334P | 福州市鼓山中心幼儿园 | 于惠闽 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-02-08 | 法定代表人的变更 | 陈春艳 | 于惠闽 |
10 | 12350111MB1B83514R | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部 | 于惠闽 | 福州市鼓山中心幼儿园 | 1 | 2024-02-08 | 法定代表人的变更 | 陈春艳 | 于惠闽 |
11 | 12350111593468847C | 福州市新店中心幼儿园 | 姚 莉 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-02-21 | 开办资金的变更 | 181 | 57 |
12 | 12350111MB1Q82064W | 福州市晋安区实验幼儿园大名城分部 | 连胜 | 福州市晋安区实验幼儿园 | 1 | 2024-02-21 | 开办资金的变更 | 5 | 54 |
13 | 12350111488148403F | 福州市晋安区实验幼儿园 | 连胜 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-02-21 | 开办资金的变更 | 708 | 470 |
14 | 12350111MB0739905N | 福州市晋安区第二实验幼儿园分园 | 陈秋娴 | 福州市晋安区第二实验幼儿园 | 1 | 2024-02-21 | 法定代表人的变更 | 胡秀冰 | 陈秋娴 |
15 | 123501114882832775 | 福州市晋安区宦溪镇卫生院 | 雷银法 | 福州市晋安区卫生健康局 | 1 | 2024-02-29 | 开办资金的变更 | 348.6 | 439.3 |
16 | 123501114882830906 | 福州市晋安区直属机关幼儿园 | 王丹 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-02-29 | 开办资金的变更 | 177 | 130 |
17 | 12350111579296225N | 福州市晋安区社会福利中心(区流浪乞讨救助站) | 林勇 | 福州市晋安区民政局 | 1 | 2024-02-29 | 住所的变更 | 福新中路128号民政局306室 | 晋安区宦溪镇山溪村溪湾42号 |
来源:晋安区事业单位登记管理局
扫一扫在手机上查看当前页面