晋安区事业单位法人变更登记情况公示
时间:2024-04-03 11:02
序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 举办单位 | 变更数 | 变更核准时间 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 |
1 | 12350111754982610X | 福州市晋安区旅游事业发展中心 | 李琦 | 福州市晋安区人民政府 | 1 | 2024-03-29 | 开办资金的变更 | 30 | 17 |
2 | 12350111754982610X | 福州市晋安区旅游事业发展中心 | 李琦 | 福州市晋安区人民政府 | 1 | 2024-03-29 | 住所的变更 | 福州市晋安区福新中路128号 | 福州市晋安区鹤林路57号 |
3 | 12350111MB1Q33123U | 福州市鼓山新区学校 | 汤佳明 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-03-25 | 开办资金的变更 | 5 | 207.37 |
4 | 1235011176619630X4 | 福州市晋安区机关事务服务中心 | 黄安民 | 中共福州市晋安区委员会 | 1 | 2024-04-02 | 开办资金的变更 | 572 | 3986 |
5 | 12350111F25588321W | 福州第七中学主题校区 | 邱晓兴 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-03-29 | 开办资金的变更 | 1440.1 | 1109.8 |
6 | 12350111066598332W | 福州市晋安区第三实验幼儿园 | 冯伟 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-03-29 | 开办资金的变更 | 452 | 359 |
7 | 12350111772927201N | 福州市晋安区机关后勤服务中心 | 黄安民 | 福州市晋安区机关事务服务中心 | 1 | 2024-03-25 | 开办资金的变更 | 9 | 2.6 |
8 | 123501110036350608 | 福州市晋安区融媒体中心 | 郑鉴 | 中共福州市晋安区委员会 | 1 | 2024-03-29 | 开办资金的变更 | 52 | 40 |
9 | 12350111678468854A | 福州市晋安区启智学校 | 高丽钦 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-03-29 | 住所的变更 | 福州市晋安区新店镇井店村 | 福州市晋安区新店镇西园支路105号 |
10 | 12350111488281538N | 福州市象峰学校 | 陈丽清 | 福州市晋安区教育局 | 1 | 2024-03-29 | 开办资金的变更 | 2929.6 | 3629.4 |
来源:晋安区事业单位登记管理局
扫一扫在手机上查看当前页面