晋安区事业单位法人变更登记情况公示
时间:2024-03-22 11:06

 

 序号 统一社会信用代码 名称 法定代表人 举办单位 变更数 变更核准时间 变更事项 变更前内容 变更后内容
1 12350111MB1B83485E 福州市王庄第一幼儿园连潘分部 陈欢 福州市王庄第一幼儿园 1 2024-03-15 开办资金的变更 103 58
2 12350111488148446W 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园 陈春艳 福州市晋安区教育局 1 2024-03-15 开办资金的变更 269 83
3 12350111MB1F17430T 福州市桂湖幼儿园 陈春艳 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园 1 2024-03-15 开办资金的变更 45 57
4 123501114882829524 福州市象峰学校二部 涂鸿斌 福州市晋安区教育局 1 2024-03-15 住所的变更 福州市王庄新村二区 福州市晋安区秀山路191号
5 12350111F25588807R 福州市古城小学 刘黄洪 福州市晋安区教育局 1 2024-03-15 开办资金的变更 361 436
6 12350111MB1K84777G 晋安区教师进修学校附属幼儿园鹤林分部 陈春艳 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园 1 2024-03-15 开办资金的变更 115 264
7 12350111MB0739905N 福州市晋安区第二实验幼儿园分园 陈秋娴 福州市晋安区第二实验幼儿园 1 2024-03-21 开办资金的变更 5 14.6218
8 12350111F255891053 福州市鹤林小学 陈少希 福州市晋安区教育局 1 2024-03-21 法定代表人的变更 许克城 陈少希
9 12350111MB1J796510 福州市晋安区中医院 林芬萍 福州市晋安区卫生健康局 1 2024-03-19 开办资金的变更 10202.92 12274.45
10 123501114882829524 福州市象峰学校二部 涂鸿斌 福州市晋安区教育局 1 2024-03-19 开办资金的变更 381 297
11 12350111F255891646 福州市红光小学 林世涌 福州市晋安区教育局 1 2024-03-19 开办资金的变更 162.42 114.18
12 123501114882801137 晋安区劳动就业服务中心 陈锦 福州市晋安区人力资源和社会保障局 1 2024-03-19 开办资金的变更 260 169.86
13 123501114882816858 福州市红寮中心小学 郑建勋 福州市晋安区教育局 1 2024-03-21 开办资金的变更 190 118
来源:晋安区事业单位登记管理局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接