2019年福州市晋安区社区工作服务站专职工作人员招聘考试笔试成绩
时间:2020-01-02 15:05

根据有关规定,现将2019年福州市晋安区社区工作服务站专职工作人员招聘考试笔试成绩公布如下:

2019年福州市晋安区社区工作服务站专职工作人员招聘考试笔试成绩
序号 考号 笔试成绩
1 201901001 75
2 201901002 64
3 201901003 缺考
4 201901004 74
5 201901005 67
6 201901006 65
7 201901007 71
8 201901008 77
9 201901009 55
10 201901010 58
11 201901011 67
12 201901012 74
13 201901013 61
14 201901014 67
15 201901015 70
16 201901016 64
17 201901017 42
18 201901018 67
19 201901019 67
20 201901020 48
21 201901021 65
22 201901022 37
23 201901023 67
24 201901024 49
25 201901025 66
26 201901026 62
27 201901027 69
28 201901028 65
29 201901029 67
30 201901030 60
31 201901031 49
32 201901032 65
33 201901033 68
34 201901034 36
35 201901035 64
36 201901036 56
37 201901037 48
38 201901038 44
39 201901039 70
40 201901040 65
41 201901041 44
42 201901042 61
43 201901043 62
44 201901044 62
45 201901045 69
46 201901046 70
47 201901047 57
48 201901048 43
49 201901049 70
50 201901050 61
51 201901051 74
52 201901052 59
53 201901053 35
54 201901054 缺考
55 201901055 72
56 201901056 56
57 201901057 63
58 201901058 59
59 201901059 62
60 201901060 66
61 201901061 61
62 201901062 65
63 201901063 74
64 201901064 65
65 201901065 63
66 201901066 56
67 201901067 66
68 201901068 64
69 201901069 79
70 201901070 20
71 201901071 59
72 201901072 51
73 201901073 63
74 201901074 50
75 201901075 82
76 201901076 缺考
77 201901077 缺考
78 201901078 缺考
79 201901079 59
80 201901080 缺考
81 201901081 缺考
82 201901082 缺考
83 201901083 69
84 201901084 48
85 201901085 61
86 201901086 缺考
87 201901087 68
88 201901088 39
89 201901089 65
90 201901090 61
91 201901091 缺考
92 201901092 缺考
93 201901093 59
94 201901094 缺考
95 201901095 缺考
96 201901096 68
97 201901097 69
98 201901098 64
99 201901099 缺考
100 201901100 63
101 201901101 53
102 201901102 72
103 201901103 缺考
104 201901104 61
105 201901105 58
106 201901106 73
107 201901107 缺考
108 201901108 缺考
109 201901109 缺考
110 201901110 缺考
111 201901111 63
112 201901112 缺考
113 201901113 57
114 201902114 54
115 201902115 80
116 201902116 70
117 201902117 82
118 201902118 81
119 201902119 72
120 201902120 67
121 201902121 79
122 201902122 55
123 201902123 66
124 201902124 65
125 201902125 51
126 201902126 66
127 201902127 71
128 201902128 67
129 201902129 70
130 201902130 57
131 201902131 39
132 201902132 57
133 201902133 75
134 201902134 59
135 201902135 61
136 201902136 57
137 201902137 50
138 201902138 62
139 201902139 47
140 201902140 79
141 201902141 74
142 201902142 73
143 201902143 71
144 201902144 67
145 201902145 72
146 201902146 75
147 201902147 62
148 201902148 73
149 201902149 68
150 201902150 48
151 201902151 54
152 201902152 48
153 201902153 75
154 201902154 63
155 201902155 63
156 201902156 76
157 201902157 缺考
158 201902158 74
159 201902159 缺考
160 201902160 66
161 201902161 58
162 201902162 缺考
163 201902163 62
164 201902164 缺考
165 201902165 65
166 201902166 55
167 201902167 65
168 201902168 66
169 201902169 缺考
170 201902170 63
171 201902171 58
172 201903172 61
173 201903173 72
174 201903174 68
175 201903175 53
176 201903176 缺考
177 201903177 缺考
178 201903178 71
179 201903179 72
180 201903180 63
181 201903181 63
182 201903182 59
183 201903183 68
184 201903184 66
185 201903185 60
186 201903186 70
187 201903187 55
188 201903188 83
189 201903189 67
190 201903190 65
191 201903191 58
192 201903192 62
193 201903193 73
194 201903194 59
195 201903195 缺考
196 201903196 74
197 201903197 59
198 201903198 59
199 201903199 65
200 201903200 60
201 201903201 66
202 201903202 67
203 201903203 63
204 201903204 缺考
205 201903205 64
206 201903206 53
207 201903207 58
208 201903208 65
209 201903209 66
210 201903210 63
211 201903211 缺考
212 201903212 缺考
213 201903213 缺考
214 201903214 缺考
215 201903215 66
216 201903216 68
217 201903217 缺考
218 201903218 65
219 201903219 73
220 201903220 61
221 201903221 65
222 201903222 49
223 201903223 77
224 201903224 68
225 201903225 70
226 201903226 69
227 201903227 54
228 201903228 58
229 201903229 53
230 201903230 72
231 201904231 59
232 201904232 53
233 201904233 61
234 201904234 73
235 201904235 65
236 201904236 74
237 201904237 67
238 201904238 69
239 201904239 缺考
240 201904240 63
241 201904241 58
242 201904242 47
243 201904243 65
244 201904244 缺考
245 201904245 60
246 201904246 75
247 201904247 78
248 201904248 44
249 201904249 62
250 201904250 72
251 201904251 70
252 201904252 75
253 201904253 68
254 201904254 61
255 201904255 缺考
256 201904256 缺考
257 201904257 77
258 201904258 67
259 201904259 75
260 201904260 68
261 201904261 61
262 201904262 74
263 201904263 47
264 201904264 71
265 201904265 47
266 201904266 56
267 201904267 缺考
268 201904268 62
269 201904269 缺考
270 201904270 73
271 201905271 71
272 201905272 55
273 201905273 53
274 201905274 71
275 201905275 62
276 201905276 64
277 201905277 48
278 201905278 52
279 201905279 62
280 201905280 61
281 201905281 58
282 201905282 68
283 201905283 54
284 201905284 72
285 201905285 59
286 201905286 45
287 201905287 74
288 201905288 52
289 201905289 69
290 201905290 73
291 201905291 56
292 201905292 54
293 201905293 65
294 201905294 72
295 201905295 67
296 201905296 71
297 201905297 67
298 201905298 74
299 201905299 54
300 201905300 63
301 201905301 缺考
302 201906302 79
303 201906303 68
304 201906304 79
305 201906305 58
306 201906306 76
307 201906307 76
308 201906308 72
309 201906309 69
310 201906310 53
311 201906311 60
312 201906312 67
313 201906313 76
314 201906314 70
315 201906315 60
316 201906316 64
317 201906317 41
318 201906318 62
319 201906319 64
320 201906320 56
321 201906321 54

来源:晋安区民政局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接