晋安区红十字会接收物资捐赠及使用执行情况日报表(3月6日)
时间:2020-03-06 11:11
晋安区红十字会接收物资捐赠及使用执行情况日报表
(报告日期:2020年3月6日)
 
序号 捐赠单位(个人) 品名 规格/型号 单价(元) 数量 价值(元) 入库时间 物资存放地点 是否定向 是否属于可调配急需医用物资 物资使用执行情况
物资去向 使用数量 库存数量 可调配数量
1 广州立白集团企业有限公司 立白除菌去渍洗衣液   3kg单瓶装*4瓶   69   2020.03.05 晋安区卫健局 晋安区卫健局 69 0 0
立白内衣专用除菌皂(薰衣草香氛) 101g单块装*60块   14   2020.03.05 晋安区卫健局 晋安区卫健局 14 0 0
立白除螨除菌洗衣精油皂   180g单块装*36块   14   2020.03.05 晋安区卫健局 晋安区卫健局 14 0 0
立白除菌去渍洗衣粉   900g*8袋   14   2020.03.05 晋安区卫健局 晋安区卫健局 14 0 0
立白除菌去渍洗衣粉   3200g*3袋   28   2020.03.05 晋安区卫健局 晋安区卫健局 28 0 0
立白多用漂白水   600g*12瓶   160   2020.03.05 晋安区卫健局 晋安区卫健局 160 0 0
立白彩漂液   600g*12瓶   28   2020.03.05 晋安区卫健局 晋安区卫健局 28 0 0
立白除菌去渍洗衣液   2kg*2双瓶装   65   2020.03.05 晋安区卫健局 晋安区卫健局 65 0 0
好爸爸除菌除螨除味亲肤洗衣液 2.38kg 2380g*4瓶   57   2020.03.05 晋安区卫健局 晋安区卫健局 57 0 0
威王84家居消毒液 20千克   110   2020.03.05 晋安区卫健局 晋安区卫健局 110 0 0
威王除菌包     35   2020.03.05 晋安区卫健局 晋安区卫健局 35 0 0
威王1L除菌液     23   2020.03.05 晋安区卫健局 晋安区卫健局 23 0 0
立白香皂(芦荟) 100*72   9   2020.03.05 晋安区卫健局 晋安区卫健局 9 0 0
润之素健康净护洗手液(芦荟)1+1促销装 (500+500)*12   4   2020.03.05 晋安区卫健局 晋安区卫健局 4 0 0
润之素艾草精萃花露水 188ml*48   2   2020.03.05 晋安区卫健局 晋安区卫健局 2 0 0
润之素艾草精萃花露水 88ml*60   11   2020.03.05 晋安区卫健局 晋安区卫健局 11 0 0
润之素金银花萃止痒花露水 188ml*48   1   2020.03.05 晋安区卫健局 晋安区卫健局 1 0 0
润之素金银花萃止痒花露水 88ml*60   8   2020.03.05 晋安区卫健局 晋安区卫健局 8 0 0

 

来源:晋安区
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接