晋安区红十字会接受捐赠情况统计表
时间:2021-03-18 16:30
序号 捐赠单位(个人) 捐赠金额(万元) 捐赠意向 捐赠时间
1 新店镇琴亭村 300 晋安区政府 2020.09.22
2 鼓山镇东山村股份经济合作社 300 晋安区政府 2020.11.05
3 前屿村经济合作社管理委员会 800 晋安区政府 2020.11.19
4 茶园街道红星经济合作社 500 晋安区政府 2020.12.17
5 福州市兴宏达企业总公司 500 晋安区政府 2020.12.17
6 福建鸿运货运有限公司 30 晋安区政府 2021.01.22
7 新店镇汤斜村经济合作社 200 晋安区政府 2021.02.26
备注 统计时段:2020.09-2021.03
来源:晋安区红十字会
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接