2023年9月27日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2023-09-28 10:38
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本周平均价格 上周平均价格 价格变动率
粮食 早籼米 一级 元/500克   2.49  2.54  -1.87%
晚籼米 二级 元/500克 指中晚籼米 2.50  2.50  0.00%
粳米 二级 元/500克   2.65  2.68  -0.93%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 四星中汇 20.95  20.95  0.00%
面粉 标准粉 元/500克   3.43  3.43  0.00%
面粉 特一粉 元/500克   3.00  3.00  0.00%
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 114.22  114.22  0.00%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 52.33  52.33  0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升   84.13  84.13  0.00%
肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 16.72  16.54  1.09%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.72  16.50  1.33%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   47.90  47.90  0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   52.50  52.50  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 17.40  17.90  -2.79%
活鸭 白条鸭、开膛、上等 元/500克 全番 20.58  21.08  -2.37%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6.85  6.81  0.59%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 7.92  7.92  0.03%
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.78  12.61  -6.58%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 18.16  18.16  0.00%
活鳙鱼(花鲢) 1500克左右 元/500克        
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 36.61  35.61  2.81%
冻带鱼 250克左右 元/500克   28.36  28.36  0.00%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 12.38  12.38  0.00%
蔬菜 油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克   6.27  6.19  1.29%
油菜 新鲜一级 元/500克   5.89  5.62  4.90%
上海青 新鲜一级 元/500克   4.49  4.39  2.28%
油麦菜 新鲜一级 元/500克   4.51  4.67  -3.43%
天津白 新鲜一级 元/500克   3.92  3.92  0.00%
茄子 新鲜一级 元/500克   3.95  3.35  17.91%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.17  2.17  0.00%
生姜 新鲜一级 元/500克   13.44  12.84  4.67%
青椒 新鲜一级 元/500克   5.94  6.54  -9.17%
尖椒 新鲜一级 元/500克   6.51  5.91  10.16%
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.39  2.37  0.84%
花菜 新鲜一级 元/500克   4.91  4.79  2.55%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.31  2.29  0.87%
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.99  1.97  1.02%
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.79  2.75  1.46%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.80  3.69  3.12%
西红柿 新鲜一级 元/500克   14.39  14.47  -0.55%
土豆 新鲜一级 元/500克   3.27  3.27  0.00%
水果 苹果 红富士 元/500克   7.41  7.41  0.00%
香蕉 天宝 元/500克   5.09  5.09  0.00%
鸭梨 元/500克   6.07  5.73  5.81%
来源:晋安区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接