2023年10月11日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2023-10-12 11:19
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
粮食 | 早籼米 | 一级 | 元/500克 | 2.61 | 2.49 | 5.02% | |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 3.50 | 2.50 | 40.00% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.70 | 2.65 | 1.89% | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 20.95 | 20.95 | 0.00% | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 3.43 | 3.43 | 0.00% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 38.63 | 3.00 | 1187.78% | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 119.05 | 114.22 | 4.23% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 66.73 | 52.33 | 27.50% | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 76.25 | 84.13 | -9.37% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 16.40 | 16.72 | -1.91% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.02 | 16.72 | 1.79% | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.40 | 47.90 | -1.04% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 52.50 | 52.50 | 0.00% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 17.90 | 17.40 | 2.87% | |
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 21.08 | 20.58 | 2.43% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.84 | 6.85 | -0.23% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.92 | 7.92 | -0.03% | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 11.78 | 11.78 | -0.05% |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.16 | 18.16 | 0.00% | |
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | |||||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 38.03 | 36.61 | 3.88% | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 28.36 | 28.36 | 0.00% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 12.18 | 12.38 | -1.62% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.47 | 6.27 | 3.19% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.77 | 5.89 | -2.12% | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | 4.49 | 3.57% | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.73 | 4.51 | 4.88% | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.94 | 3.92 | 0.64% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.95 | -5.06% | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.17 | 2.17 | 0.00% | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.44 | 13.44 | 0.00% | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.54 | 5.94 | -6.73% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.31 | 6.51 | -3.07% | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 2.39 | -2.51% | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.39 | 4.91 | 9.74% | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.13 | 2.31 | -7.80% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00% | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | 2.79 | 1.43% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.41 | 3.80 | 15.91% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 14.29 | 14.39 | -0.70% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.32 | 3.27 | 1.68% | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 7.75 | 7.41 | 4.50% | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 6.09 | 5.09 | 19.65% | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.49 | 6.07 | -42.51% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面