2023年10月18日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2023-10-18 14:37
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本周平均价格 上周平均价格 价格变动率
粮食 早籼米 一级 元/500克   2.45  2.61  -6.12%
晚籼米 二级 元/500克 指中晚籼米 3.50  3.50  0.00%
粳米 二级 元/500克   2.88  2.70  6.48%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 四星中汇 20.95  20.95  0.00%
面粉 标准粉 元/500克   3.43  3.43  0.00%
面粉 特一粉 元/500克   38.63  38.63  0.00%
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 119.05  119.05  0.00%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 66.73  66.73  0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升   76.25  76.25  0.00%
肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 16.40  16.40  0.00%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   17.02  17.02  0.00%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   47.65  47.40  0.53%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   53.00  52.50  0.95%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 17.65  17.90  -1.40%
活鸭 白条鸭、开膛、上等 元/500克 全番 20.83  21.08  -1.19%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6.71  6.84  -1.81%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 7.80  7.92  -1.52%
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.58  11.78  -1.70%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 18.16  18.16  0.00%
活鳙鱼(花鲢) 1500克左右 元/500克        
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 37.43  38.03  -1.58%
冻带鱼 250克左右 元/500克   27.11  28.36  -4.41%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 12.18  12.18  0.00%
蔬菜 油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克   5.49  6.47  -15.15%
油菜 新鲜一级 元/500克   5.49  5.77  -4.77%
上海青 新鲜一级 元/500克   4.15  4.65  -10.76%
油麦菜 新鲜一级 元/500克   4.61  4.73  -2.54%
天津白 新鲜一级 元/500克   3.94  3.94  0.00%
茄子 新鲜一级 元/500克   3.59  3.75  -4.27%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.17  2.17  0.00%
生姜 新鲜一级 元/500克   13.54  13.44  0.74%
青椒 新鲜一级 元/500克   5.29  5.54  -4.51%
尖椒 新鲜一级 元/500克   5.99  6.31  -5.07%
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.29  2.33  -1.72%
花菜 新鲜一级 元/500克   4.43  5.39  -17.82%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.99  2.13  -6.58%
白萝卜 新鲜一级 元/500克   2.11  1.99  6.04%
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.99  2.83  5.66%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   4.21  4.41  -4.54%
西红柿 新鲜一级 元/500克   14.47  14.29  1.26%
土豆 新鲜一级 元/500克   3.12  3.32  -6.02%
水果 苹果 红富士 元/500克   7.41  7.75  -4.30%
香蕉 天宝 元/500克   6.09  6.09  0.00%
鸭梨 元/500克   4.01  3.49  15.10%

 

来源:晋安区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接