2023年10月25日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2023-10-25 17:59
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本周平均价格 上周平均价格 价格变动率
粮食 早籼米 一级 元/500克   2.57  2.45  4.56%
晚籼米 二级 元/500克 指中晚籼米 3.50  3.50  0.00%
粳米 二级 元/500克   3.09  2.88  7.38%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 四星中汇 20.95  20.95  0.00%
面粉 标准粉 元/500克   3.35  3.43  -2.24%
面粉 特一粉 元/500克   3.00  3.00  0.00%
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 114.32  119.05  -3.97%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 52.33  52.53  -0.37%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升   87.47  76.25  14.71%
肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 16.40  16.40  0.00%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   15.98  17.02  -6.11%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   45.15  47.65  -5.25%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   47.27  53.00  -10.82%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 16.90  17.65  -4.25%
活鸭 白条鸭、开膛、上等 元/500克 全番 22.30  20.83  7.08%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6.22  6.71  -7.35%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 7.51  7.80  -3.64%
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.90  11.58  2.78%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 17.45  18.16  -3.93%
活鳙鱼(花鲢) 1500克左右 元/500克        
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 39.74  37.43  6.17%
冻带鱼 250克左右 元/500克   26.11  27.11  -3.69%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 11.88  12.18  -2.46%
蔬菜 油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克   4.93  5.49  -10.20%
油菜 新鲜一级 元/500克   4.74  5.49  -13.66%
上海青 新鲜一级 元/500克   3.59  4.15  -13.50%
油麦菜 新鲜一级 元/500克   4.91  4.61  6.51%
天津白 新鲜一级 元/500克   3.17  3.94  -19.67%
茄子 新鲜一级 元/500克   4.05  3.59  12.76%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.27  2.17  4.47%
生姜 新鲜一级 元/500克   14.32  13.54  5.79%
青椒 新鲜一级 元/500克   5.59  5.29  5.67%
尖椒 新鲜一级 元/500克   5.79  5.99  -3.34%
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.07  2.29  -9.62%
花菜 新鲜一级 元/500克   4.41  4.43  -0.45%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.87  1.99  -6.04%
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.93  2.11  -8.54%
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.69  2.99  -10.04%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.93  4.21  -6.56%
西红柿 新鲜一级 元/500克   4.49  4.39  2.28%
土豆 新鲜一级 元/500克   3.05  3.12  -2.40%
水果 苹果 红富士 元/500克   6.49  7.41  -12.50%
香蕉 天宝 元/500克   4.98  6.09  -18.21%
鸭梨 元/500克   4.32  4.01  7.62%
来源:晋安区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接