2023年11月1日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2023-11-02 08:43
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本周平均价格 上周平均价格 价格变动率
粮食 早籼米 一级 元/500克   2.57  2.57  0.00%
晚籼米 二级 元/500克 指中晚籼米 3.50  3.50  0.00%
粳米 二级 元/500克   3.09  3.09  0.00%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 四星中汇 20.95  20.95  0.00%
面粉 标准粉 元/500克   3.42  3.35  1.99%
面粉 特一粉 元/500克   3.00  3.00  0.00%
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 114.34  114.32  0.02%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 52.33  52.33  0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升   87.47  87.47  0.00%
肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 16.60  16.40  1.22%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   15.78  15.98  -1.25%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   45.15  45.15  0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   53.00  47.27  12.13%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 17.65  16.90  4.44%
活鸭 白条鸭、开膛、上等 元/500克 全番 20.68  22.30  -7.29%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6.03  6.22  -3.07%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 7.53  7.51  0.27%
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.10  11.90  1.68%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 11.63  17.45  -33.33%
活鳙鱼(花鲢) 1500克左右 元/500克        
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 39.74  39.74  0.00%
冻带鱼 250克左右 元/500克   27.36  26.11  4.79%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 11.88  11.88  0.00%
蔬菜 油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克   4.35  4.93  -11.77%
油菜 新鲜一级 元/500克   3.99  4.74  -15.82%
上海青 新鲜一级 元/500克   3.21  3.59  -10.59%
油麦菜 新鲜一级 元/500克   4.37  4.91  -11.00%
天津白 新鲜一级 元/500克   2.77  3.17  -12.64%
茄子 新鲜一级 元/500克   4.45  4.05  9.88%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.31  2.27  1.76%
生姜 新鲜一级 元/500克   14.32  14.32  0.00%
青椒 新鲜一级 元/500克   5.34  5.59  -4.47%
尖椒 新鲜一级 元/500克   6.19  5.79  6.91%
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.07  2.07  0.00%
花菜 新鲜一级 元/500克   3.55  4.41  -19.51%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.79  1.87  -4.28%
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.75  1.93  -9.34%
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.79  2.69  3.72%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.75  3.93  -4.68%
西红柿 新鲜一级 元/500克   4.83  4.49  7.58%
土豆 新鲜一级 元/500克   2.79  3.05  -8.53%
水果 苹果 红富士 元/500克   6.49  6.49  0.00%
香蕉 天宝 元/500克   4.99  4.98  0.20%
鸭梨 元/500克   4.64  4.32  7.41%
来源:晋安区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接