2023年11月15日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2023-11-15 10:37
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本周平均价格 上周平均价格 价格变动率
粮食 早籼米 一级 元/500克   2.56  2.45  4.49%
晚籼米 二级 元/500克 指中晚籼米 3.50  3.50  0.00%
粳米 二级 元/500克   2.81  2.69  4.66%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 四星中汇 20.95  20.95  0.00%
面粉 标准粉 元/500克   3.59  3.43  4.86%
面粉 特一粉 元/500克   3.00  3.00  0.00%
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 117.20  117.20  0.00%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 52.33  52.33  0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升   87.47  87.47  0.00%
肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 14.92  15.32  -2.64%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.34  16.10  1.49%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   47.15  45.15  4.43%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   46.60  53.00  -12.08%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 17.40  16.90  2.96%
活鸭 白条鸭、开膛、上等 元/500克 全番 20.18  20.93  -3.58%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6.02  6.50  -7.42%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 7.44  7.70  -3.38%
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.41  12.41  0.00%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 18.51  18.51  0.00%
活鳙鱼(花鲢) 1500克左右 元/500克        
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 36.02  37.85  -4.84%
冻带鱼 250克左右 元/500克   27.36  26.11  4.79%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 11.97  11.97  0.00%
蔬菜 油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克   4.91  4.57  7.44%
油菜 新鲜一级 元/500克   4.24  4.67  -9.11%
上海青 新鲜一级 元/500克   2.99  2.67  11.99%
油麦菜 新鲜一级 元/500克   3.41  3.69  -7.59%
天津白 新鲜一级 元/500克   2.97  3.32  -10.56%
茄子 新鲜一级 元/500克   3.33  3.45  -3.48%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.17  2.17  0.00%
生姜 新鲜一级 元/500克   12.34  12.94  -4.64%
青椒 新鲜一级 元/500克   5.47  5.44  0.46%
尖椒 新鲜一级 元/500克   5.57  5.79  -3.80%
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.55  1.63  -5.03%
花菜 新鲜一级 元/500克   3.91  4.09  -4.40%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.67  1.67  -0.12%
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.25  1.49  -16.11%
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.75  2.99  -8.03%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.65  3.27  11.63%
西红柿 新鲜一级 元/500克   4.21  4.23  -0.47%
土豆 新鲜一级 元/500克   2.65  2.85  -7.13%
水果 苹果 红富士 元/500克   6.81  6.29  8.23%
香蕉 天宝 元/500克   6.09  6.09  0.00%
鸭梨 元/500克   3.19  4.21  -24.21%
来源:晋安区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接