2023年12月13日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2023-12-14 09:05
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
粮食 | 早籼米 | 一级 | 元/500克 | 2.61 | 2.81 | -7.12% | |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.76 | 2.81 | -1.78% | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 20.95 | 20.95 | 0.00% | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 3.43 | 3.43 | 0.00% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 114.20 | 111.70 | 2.24% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 52.33 | 52.33 | 0.00% | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 87.47 | 84.13 | 3.96% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 14.92 | 13.90 | 7.34% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.12 | 14.92 | 8.04% | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 48.15 | 48.15 | 0.00% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.27 | 47.27 | 0.00% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 16.65 | 17.40 | -4.31% | |
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 20.18 | 21.18 | -4.72% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.22 | 6.26 | -0.64% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.24 | 7.28 | -0.55% | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 12.63 | 12.02 | 5.09% |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 16.09 | 16.33 | -1.47% | |
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | |||||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 35.49 | 35.21 | 0.78% | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 28.36 | 27.11 | 4.61% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 11.16 | 12.17 | -8.30% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.51 | 4.81 | -6.28% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | 4.57 | -8.21% | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 3.07 | -16.23% | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 3.41 | -15.20% | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | 3.12 | -5.62% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.55 | 3.75 | -5.33% | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.21 | 2.21 | 0.00% | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.14 | 12.34 | -9.73% | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.07 | 4.84 | 4.65% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 | 5.45 | 0.04% | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.09 | 1.43 | -23.56% | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 | 3.79 | 8.45% | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 1.19 | 1.23 | -3.25% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.23 | 1.25 | -1.60% | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 2.26 | -3.54% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.01 | 3.96 | 1.06% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.81 | 5.27 | 10.29% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 | 2.73 | 10.34% | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.81 | 7.06 | -3.50% | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.85 | 5.59 | 4.65% | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 4.15 | 4.02 | 3.23% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面