2023年12月20日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2023-12-21 10:38
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
粮食 | 早籼米 | 一级 | 元/500克 | 2.61 | 2.61 | 0.00% | |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.76 | 2.76 | 0.00% | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 20.95 | 20.95 | 0.00% | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 3.43 | 3.43 | 0.00% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 114.20 | 114.20 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 52.33 | 52.33 | 0.00% | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 87.47 | 87.47 | 0.00% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 14.72 | 14.92 | -1.34% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.32 | 16.12 | 1.24% | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 48.15 | 48.15 | 0.00% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.27 | 47.27 | 0.00% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 17.65 | 16.65 | 6.01% | |
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 20.18 | 20.18 | 0.00% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.22 | 6.22 | 0.00% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.24 | 7.24 | 0.00% | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 11.78 | 12.63 | -6.78% |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.51 | 16.09 | 15.04% | |
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | |||||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 34.04 | 35.49 | -4.09% | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 27.86 | 28.36 | -1.76% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 11.77 | 11.16 | 5.48% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 | 4.51 | -1.33% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 | 4.19 | 4.18% | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 2.57 | 0.00% | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 2.89 | 9.69% | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | 2.94 | 0.00% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.21 | 2.21 | 0.00% | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.84 | 11.14 | -2.69% | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.52 | 5.07 | 8.88% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.65 | 5.45 | 3.67% | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.09 | 1.09 | 0.18% | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.51 | 4.11 | -14.61% | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 1.31 | 1.19 | 9.75% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.27 | 1.23 | 3.25% | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 | 2.18 | 10.49% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 | 4.01 | 5.59% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.31 | 5.81 | -8.61% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 | 3.01 | 0.07% | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.96 | 6.81 | 2.17% | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.85 | 5.85 | 0.00% | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 4.02 | 4.15 | -3.21% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面