2024年1月3日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-01-03 15:11
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本周平均价格 上周平均价格 价格变动率
  晚籼米 二级 元/500克 指中晚籼米 3.50  3.50  0.00%
粳米 二级 元/500克   2.76  2.76  0.00%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 四星中汇 20.95  20.95  0.00%
面粉 标准粉 元/500克   3.23  3.43  -5.84%
面粉 特一粉 元/500克   3.00  3.00  0.00%
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 114.20  114.20  0.00%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 52.33  52.33  0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升   87.47  87.47  0.00%
肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 15.54  14.72  5.57%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.16  16.32  -0.98%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   48.40  48.15  0.52%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   53.00  47.27  12.13%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 16.90  17.65  -4.25%
活鸭 白条鸭、开膛、上等 元/500克 全番 22.18  20.18  9.91%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6.16  6.22  -0.97%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 7.20  7.24  -0.55%
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.22  11.78  -4.77%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 16.83  18.51  -9.06%
活鳙鱼(花鲢) 1500克左右 元/500克        
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 33.19  34.04  -2.48%
冻带鱼 250克左右 元/500克   25.09  27.86  -9.96%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 12.37  11.77  5.10%
蔬菜 油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克   4.43  4.45  -0.45%
油菜 新鲜一级 元/500克   4.37  4.37  0.00%
上海青 新鲜一级 元/500克   2.91  2.57  13.23%
油麦菜 新鲜一级 元/500克   3.29  3.17  3.79%
天津白 新鲜一级 元/500克   3.37  2.94  14.46%
茄子 新鲜一级 元/500克   3.65  3.55  2.82%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.19  2.21  -0.90%
生姜 新鲜一级 元/500克   10.25  10.84  -5.39%
青椒 新鲜一级 元/500克   5.69  5.52  3.17%
尖椒 新鲜一级 元/500克   5.55  5.65  -1.77%
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.27  1.09  16.30%
花菜 新鲜一级 元/500克   3.87  3.51  10.26%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.33  1.31  1.99%
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.09  1.27  -14.37%
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.45  2.41  1.58%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   4.39  4.23  3.78%
西红柿 新鲜一级 元/500克   5.49  5.31  3.39%
土豆 新鲜一级 元/500克   2.73  3.01  -9.36%
水果 苹果 红富士 元/500克   6.29  6.96  -9.60%
香蕉 天宝 元/500克   4.39  5.85  -24.96%
鸭梨 元/500克   4.69  4.02  16.58%
来源:晋安区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接