2024年2月7日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-02-08 08:58
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本周平均价格 上周平均价格 价格变动率
  晚籼米 二级 元/500克 指中晚籼米 2.90  2.89  0.12%
粳米 二级 元/500克   2.71  2.94  -7.60%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 四星中汇 29.45  34.45  -14.51%
面粉 标准粉 元/500克   3.05  3.22  -5.35%
面粉 特一粉 元/500克   3.50  3.00  16.67%
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 110.20  114.20  -3.50%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 54.73  52.67  3.91%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升   84.13  87.47  -3.81%
肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 14.52  14.70  -1.22%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.14  15.72  2.67%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   47.43  49.40  -4.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   47.60  47.60  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 17.65  17.15  2.92%
活鸭 白条鸭、开膛、上等 元/500克 全番 21.18  20.22  4.72%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.91  6.03  -1.96%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 7.28  7.32  -0.55%
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.20  12.61  -3.28%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 14.36  14.54  -1.28%
活鳙鱼(花鲢) 1500克左右 元/500克        
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 42.96  41.96  2.38%
冻带鱼 250克左右 元/500克   26.34  26.59  -0.94%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 13.99  13.40  4.42%
蔬菜 油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克   4.50  4.79  -6.05%
油菜 新鲜一级 元/500克   4.27  4.62  -7.58%
上海青 新鲜一级 元/500克   3.15  2.77  13.72%
油麦菜 新鲜一级 元/500克   4.15  3.61  14.96%
天津白 新鲜一级 元/500克   3.57  3.34  6.74%
茄子 新鲜一级 元/500克   4.95  4.45  11.23%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.39  2.39  0.00%
生姜 新鲜一级 元/500克   9.86  9.86  0.02%
青椒 新鲜一级 元/500克   7.12  6.32  12.75%
尖椒 新鲜一级 元/500克   7.08  6.05  17.01%
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.79  1.21  47.63%
花菜 新鲜一级 元/500克   3.07  2.55  20.39%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.85  1.61  14.91%
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.43  1.21  18.10%
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.57  2.63  -2.28%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   5.09  4.11  23.94%
西红柿 新鲜一级 元/500克   5.11  4.41  15.96%
土豆 新鲜一级 元/500克   3.09  3.03  1.98%
水果 苹果 红富士 元/500克   7.18  7.05  1.84%
香蕉 天宝 元/500克   4.06  4.59  -11.61%
鸭梨 元/500克   4.77  4.65  2.58%
来源:晋安区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接