2024年3月6日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-03-06 16:15
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本周平均价格 上周平均价格 价格变动率
  晚籼米 二级 元/500克 指中晚籼米 2.76  2.86  -3.49%
粳米 二级 元/500克   2.72  2.64  3.17%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 四星中汇 30.63  34.45  -11.08%
面粉 标准粉 元/500克   2.15  3.29  -34.77%
面粉 特一粉 元/500克   3.00  3.00  0.00%
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 118.97  116.20  2.38%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 66.73  51.67  29.15%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升   84.13  84.13  0.00%
肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 15.61  15.61  0.00%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.12  16.34  -1.35%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   49.90  49.90  0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   55.00  55.00  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 17.43  17.40  0.14%
活鸭 白条鸭、开膛、上等 元/500克 全番 20.45  21.68  -5.65%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.85  5.91  -1.01%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 7.23  7.19  0.56%
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 11.56  12.20  -5.26%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 14.86  14.86  0.00%
活鳙鱼(花鲢) 1500克左右 元/500克        
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 35.01  39.29  -10.88%
冻带鱼 250克左右 元/500克   25.09  28.36  -11.55%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 14.19  14.19  0.00%
蔬菜 油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克   5.53  5.32  3.87%
油菜 新鲜一级 元/500克   4.37  4.64  -5.93%
上海青 新鲜一级 元/500克   3.17  3.31  -4.23%
油麦菜 新鲜一级 元/500克   3.81  3.95  -3.54%
天津白 新鲜一级 元/500克   3.59  3.54  1.41%
茄子 新鲜一级 元/500克   5.39  5.35  0.82%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.21  2.21  0.00%
生姜 新鲜一级 元/500克   8.58  8.62  -0.46%
青椒 新鲜一级 元/500克   5.64  6.38  -11.63%
尖椒 新鲜一级 元/500克   6.19  6.21  -0.32%
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.53  1.64  -6.82%
花菜 新鲜一级 元/500克   3.35  3.49  -3.95%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.75  1.61  8.56%
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.39  1.34  3.73%
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.57  2.45  4.82%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.83  4.17  -8.20%
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.51  3.69  -4.88%
土豆 新鲜一级 元/500克   2.87  2.89  -0.62%
水果 苹果 红富士 元/500克   6.55  6.03  8.63%
香蕉 天宝 元/500克   5.59  4.59  21.79%
鸭梨 元/500克   4.19  4.02  4.31%
来源:晋安区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接