2024年3月13日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-03-14 09:54
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本周平均价格 上周平均价格 价格变动率
  晚籼米 二级 元/500克 指中晚籼米 2.83  2.76  2.41%
粳米 二级 元/500克   2.82  2.72  3.67%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 四星中汇 30.93  30.63  0.98%
面粉 标准粉 元/500克   2.15  2.15  -0.16%
面粉 特一粉 元/500克   3.00  3.00  0.00%
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 111.70  118.97  -6.11%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 52.33  66.73  -21.57%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升   75.55  84.13  -10.21%
肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 15.72  15.61  0.70%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   15.72  16.12  -2.48%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   49.90  49.90  0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   55.00  55.00  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 18.15  17.43  4.16%
活鸭 白条鸭、开膛、上等 元/500克 全番 19.93  20.45  -2.57%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.75  5.85  -1.71%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 7.17  7.23  -0.83%
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.19  11.56  5.49%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 14.88  14.86  0.13%
活鳙鱼(花鲢) 1500克左右 元/500克        
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 33.37  35.01  -4.70%
冻带鱼 250克左右 元/500克   25.84  25.09  2.99%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 13.79  14.19  -2.82%
蔬菜 油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克   5.99  5.53  8.32%
油菜 新鲜一级 元/500克   4.49  4.37  2.86%
上海青 新鲜一级 元/500克   3.57  3.17  12.62%
油麦菜 新鲜一级 元/500克   3.77  3.81  -1.00%
天津白 新鲜一级 元/500克   3.69  3.59  2.79%
茄子 新鲜一级 元/500克   5.28  5.39  -2.04%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.21  2.21  0.00%
生姜 新鲜一级 元/500克   8.29  8.58  -3.38%
青椒 新鲜一级 元/500克   5.64  5.64  0.00%
尖椒 新鲜一级 元/500克   6.29  6.19  1.68%
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.47  1.53  -3.79%
花菜 新鲜一级 元/500克   3.61  3.35  7.70%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.03  1.75  16.00%
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.37  1.39  -1.44%
红萝卜 新鲜一级 元/500克   2.75  2.57  7.01%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   4.69  3.83  22.47%
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.49  3.51  -0.57%
土豆 新鲜一级 元/500克   3.21  2.87  11.70%
水果 苹果 红富士 元/500克   6.55  6.55  0.00%
香蕉 天宝 元/500克   6.07  5.59  8.68%
鸭梨 元/500克   4.19  4.19  0.00%
来源:晋安区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接