2024年9月11日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-09-11 15:39
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本周平均价格 上周平均价格 价格变动率
  晚籼米 二级 元/500克 指中晚籼米 2.56  2.53  1.32%
粳米 二级 元/500克   2.89  2.89  0.00%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 四星中汇 31.90  31.90  0.00%
面粉 标准粉 元/500克   2.50  2.50  0.00%
面粉 特一粉 元/500克   3.00  3.00  0.00%
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 96.30  96.97  -0.69%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 51.00  51.00  0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升   82.45  87.45  -5.72%
肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 19.70  19.95  -1.25%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   20.70  20.95  -1.19%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   47.27  47.50  -0.49%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   45.60  45.27  0.74%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 21.30  20.63  3.23%
活鸭 白条鸭、开膛、上等 元/500克 全番 22.63  22.60  0.15%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6.42  6.25  2.80%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 7.88  7.83  0.64%
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 13.06  13.03  0.19%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 18.78  17.78  5.58%
活鳙鱼(花鲢) 1500克左右 元/500克        
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 30.50  30.25  0.83%
冻带鱼 250克左右 元/500克   28.60  26.27  8.88%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 13.04  12.54  3.99%
蔬菜 油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克   6.16  6.14  0.27%
油菜 新鲜一级 元/500克   5.09  4.99  2.00%
上海青 新鲜一级 元/500克   5.02  5.02  0.00%
油麦菜 新鲜一级 元/500克   4.39  4.49  -2.23%
天津白 新鲜一级 元/500克   4.27  4.44  -3.94%
茄子 新鲜一级 元/500克   5.39  5.27  2.37%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.12  2.09  1.19%
生姜 新鲜一级 元/500克   10.75  11.70  -8.12%
青椒 新鲜一级 元/500克   7.82  7.33  6.59%
尖椒 新鲜一级 元/500克   6.36  6.75  -5.74%
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.72  2.84  -4.40%
花菜 新鲜一级 元/500克   6.00  5.61  6.91%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.59  2.62  -0.96%
白萝卜 新鲜一级 元/500克   2.49  2.57  -2.92%
红萝卜 新鲜一级 元/500克   3.02  3.27  -7.72%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   5.11  4.99  2.51%
西红柿 新鲜一级 元/500克   5.86  5.74  2.18%
土豆 新鲜一级 元/500克   3.09  2.94  5.10%
水果 苹果 红富士 元/500克   7.05  6.90  2.17%
香蕉 天宝 元/500克   5.59  5.59  0.00%
鸭梨 元/500克   3.04  4.30  -29.30%
来源:晋安区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接