2024年9月25日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-09-26 10:10
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本周平均价格 上周平均价格 价格变动率
  晚籼米 二级 元/500克 指中晚籼米 2.53  2.53  0.00%
粳米 二级 元/500克   2.89  2.89  0.00%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 四星中汇 31.90  31.90  0.00%
面粉 标准粉 元/500克   2.50  2.50  0.00%
面粉 特一粉 元/500克   3.00  3.00  0.00%
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 97.63  97.63  0.00%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 51.00  51.00  0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升   82.45  82.45  0.00%
肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 19.20  18.95  1.32%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   20.20  20.20  0.00%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   46.30  47.30  -2.11%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   44.63  50.00  -10.73%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 20.63  20.97  -1.59%
活鸭 白条鸭、开膛、上等 元/500克 全番 22.30  22.30  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6.67  6.70  -0.34%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 7.85  7.85  0.00%
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.78  12.78  0.00%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 17.78  18.78  -5.28%
活鳙鱼(花鲢) 1500克左右 元/500克        
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 33.81  34.31  -1.46%
冻带鱼 250克左右 元/500克   27.60  26.93  2.48%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 13.58  13.55  0.18%
蔬菜 油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克   6.37  6.64  -4.11%
油菜 新鲜一级 元/500克   5.89  5.27  11.87%
上海青 新鲜一级 元/500克   4.49  4.47  0.56%
油麦菜 新鲜一级 元/500克   4.62  4.32  6.95%
天津白 新鲜一级 元/500克   4.12  4.04  1.86%
茄子 新鲜一级 元/500克   4.82  4.72  2.01%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.09  2.07  1.21%
生姜 新鲜一级 元/500克   10.32  10.45  -1.20%
青椒 新鲜一级 元/500克   8.67  8.43  2.77%
尖椒 新鲜一级 元/500克   7.75  7.07  9.54%
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.77  2.79  -0.90%
花菜 新鲜一级 元/500克   7.00  6.62  5.66%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.69  2.77  -2.89%
白萝卜 新鲜一级 元/500克   2.57  2.47  4.05%
红萝卜 新鲜一级 元/500克   3.35  3.35  0.00%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   4.24  4.42  -3.96%
西红柿 新鲜一级 元/500克   6.47  6.12  5.72%
土豆 新鲜一级 元/500克   3.09  2.94  5.10%
水果 苹果 红富士 元/500克   6.93  7.05  -1.70%
香蕉 天宝 元/500克   5.59  5.59  0.00%
鸭梨 元/500克   3.04  3.30  -7.88%
来源:晋安区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接