2024年11月20日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-11-20 14:46
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.46 | 2.43 | 1.51% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.89 | 3.02 | -4.30% | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 33.80 | 33.40 | 1.20% | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 97.63 | 97.63 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 51.50 | 51.50 | 0.00% | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.45 | 82.45 | 0.00% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 17.35 | 17.47 | -0.72% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.60 | 18.47 | 0.68% | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.63 | 47.30 | -1.41% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 43.60 | 45.30 | -3.75% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 19.30 | 19.30 | 0.00% | |
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 22.63 | 22.63 | 0.00% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.30 | 6.30 | -0.04% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.90 | 7.80 | 1.28% | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 13.28 | 12.78 | 3.91% |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.78 | 18.78 | 0.00% | |
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | 14.80 | #DIV/0! | |||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 34.81 | 34.06 | 2.20% | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 28.60 | 27.60 | 3.62% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 12.80 | 13.58 | -5.71% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 | 5.61 | -2.23% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.72 | 5.16 | -8.62% | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.64 | 3.74 | -2.67% | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | 4.32 | 0.00% | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | 3.42 | 0.00% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | 5.37 | 0.00% | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.57 | 2.16 | 65.14% | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.62 | 10.87 | -2.30% | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.67 | 6.67 | 0.00% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.35 | 2.36% | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 | 2.25 | -1.22% | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 | 6.02 | -19.11% | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.54 | 2.59 | -1.93% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.94 | 2.04 | -4.90% | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | 3.37 | 0.00% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 3.74 | -4.01% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.75 | -3.71% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 3.12 | -0.06% | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.39 | 6.39 | 0.00% | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.35 | 5.59 | -4.38% | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.54 | 3.54 | 0.00% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面