2025年3月26日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-03-27 14:38
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.81 | 2.81 | 0.00% | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 33.80 | 33.80 | 0.00% | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.65 | 2.50 | 6.00% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 95.30 | 96.30 | -1.04% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 51.50 | 51.50 | 0.00% | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.45 | 82.45 | 0.00% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 15.85 | 16.10 | -1.55% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.35 | 17.60 | -1.42% | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 43.97 | 45.90 | -4.21% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.50 | 47.50 | 0.00% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 18.30 | 18.30 | 0.00% | |
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 23.30 | 23.30 | 0.00% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.98 | 5.65 | 5.85% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.26 | 7.41 | -2.02% | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 12.81 | 12.81 | 0.00% |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.78 | 18.78 | 0.00% | |
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | 14.80 | 14.80 | 0.00% | ||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 34.81 | 35.06 | -0.71% | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 24.30 | 27.60 | -11.96% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 13.55 | 14.30 | -5.24% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | 5.49 | -3.19% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.57 | 4.64 | -1.62% | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.44 | 3.69 | -6.77% | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | 3.74 | 2.00% | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | 3.32 | 3.02% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 | 4.89 | -3.07% | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.00 | 12.69% | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.95 | 8.87 | 0.85% | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.86 | 5.50 | -11.64% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | 4.89 | 9.81% | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00% | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 | 4.09 | 0.00% | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.49 | 2.57 | -2.92% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 | 1.97 | 0.00% | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.27 | 3.27 | 0.00% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87 | 3.77 | 2.65% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.84 | 5.72 | 2.19% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 3.07 | 0.00% | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.58 | 6.03 | 9.18% | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 5.77 | -3.21% | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.04 | 3.04 | 0.00% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面