2025年4月9日晋安区主副食品零售价格行情
时间:2025-04-10 08:48
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 沃尔玛(鼓山店) | 大润发(王庄) | 福飞路永辉 | 金城集市 | 五里亭农贸市场 | 平均价格 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.79 | 2.80 | 2.50 | 2.70 | ||
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.12 | 3.38 | 3.00 | 3.30 | 2.95 | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 3.00 | 3.00 | ||||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.98 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | |||
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 92.70 | 68.00 | 125.00 | 95.23 | ||
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 53.00 | 50.00 | 51.50 | |||
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 99.90 | 65.00 | 82.45 | ||||
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 14.99 | 16.90 | 17.00 | 17.50 | 16.60 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.99 | 15.90 | 18.00 | 18.50 | 17.60 | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 43.90 | 50.00 | 44.00 | 45.97 | |||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 50.00 | 46.00 | 48.00 | ||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 13.90 | 18.00 | 26.00 | 19.30 | ||
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 15.90 | 28.00 | 28.00 | 23.97 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.50 | 3.99 | 5.80 | 5.50 | 5.70 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 8.90 | 5.95 | 6.30 | 6.50 | 6.91 | |
草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 12.33 | 10.90 | 13.00 | 16.00 | 13.06 | |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.55 | 13.80 | 19.00 | 17.12 | ||
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | #DIV/0! | ||||||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 43.43 | 37.80 | 35.00 | 25.00 | 35.31 | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 14.98 | 25.00 | 28.00 | 22.66 | |||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 14.40 | 8.80 | 14.00 | 15.00 | 13.05 | |
油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 6.80 | 5.50 | 4.00 | 6.07 | ||
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 4.64 | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 1.78 | 4.50 | 3.50 | 3.69 | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.98 | 4.00 | 3.00 | 3.99 | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.28 | 2.58 | 3.50 | 3.00 | 3.59 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.38 | 5.50 | 5.00 | 4.97 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | ||||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.99 | 10.80 | 7.50 | 8.00 | 9.07 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 5.50 | 6.00 | 5.49 | |||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 6.90 | 5.00 | 6.00 | 5.72 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 0.98 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 3.38 | 3.50 | 3.00 | 4.47 | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 3.99 | 0.98 | 2.50 | 2.50 | 2.49 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 0.98 | 2.00 | 3.00 | 1.99 | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 0.98 | 2.50 | 3.50 | 2.74 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.40 | 3.50 | 5.00 | 3.97 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.99 | 6.90 | 5.50 | 5.00 | 6.60 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.98 | 2.50 | 5.00 | 3.27 | ||
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 5.79 | 6.50 | 7.00 | 6.43 | |||
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 6.19 | 4.98 | 5.59 | ||||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.10 | 3.50 | 3.30 |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面