2025年4月16日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-04-16 11:12
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.56 | 2.70 | -4.94% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.95 | 2.95 | 0.00% | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 33.80 | 33.80 | 0.00% | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0.00% | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 95.23 | 95.23 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 50.97 | 51.50 | -1.04% | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.45 | 82.45 | 0.00% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 16.60 | 16.60 | 0.00% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.85 | 17.60 | 1.42% | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.97 | 45.97 | 0.00% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 48.00 | 48.00 | 0.00% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 19.27 | 19.30 | -0.17% | |
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 21.63 | 23.97 | -9.74% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.82 | 5.70 | 2.15% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.96 | 6.91 | 0.72% | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 13.31 | 13.06 | 1.91% |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.78 | 17.12 | 9.69% | |
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | 13.80 | #DIV/0! | 0.00% | ||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 35.31 | 35.31 | 0.00% | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 22.60 | 22.66 | -0.26% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 13.05 | 13.05 | 0.00% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.83 | 6.07 | -4.01% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.64 | -3.23% | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | 3.69 | 10.16% | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 0.00% | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | 3.59 | -4.87% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | 4.97 | -2.52% | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.50 | -10.00% | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.32 | 9.07 | 2.76% | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.66 | 5.49 | 3.03% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 | 5.72 | 4.37% | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 1.99 | 6.27% | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 4.47 | -4.48% | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.37 | 2.49 | -5.02% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | 1.99 | -6.27% | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 2.74 | 27.35% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | 3.97 | 3.65% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.24 | 6.60 | -5.38% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 3.27 | -5.36% | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.76 | 6.43 | 5.18% | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 5.59 | 0.00% | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.30 | 3.30 | 0.00% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面