2025年6月25日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-06-25 15:45
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.39 | 2.49 | -4.28% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.81 | 2.81 | 0.00% | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 33.80 | 33.80 | 0.00% | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 95.97 | 95.97 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 50.63 | 50.97 | -0.65% | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.45 | 82.45 | 0.00% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 16.10 | 16.10 | 0.00% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.35 | 17.35 | 0.00% | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.97 | 45.97 | 0.00% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 48.00 | 48.00 | 0.00% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 18.93 | 18.93 | 0.00% | |
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 21.60 | 21.60 | 0.00% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 4.97 | 5.05 | -1.49% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.51 | 6.39 | 1.96% | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 13.53 | 13.78 | -1.77% |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.78 | 16.68 | 12.54% | |
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | 12.80 | 13.80 | 0.00% | ||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 33.06 | 33.81 | -2.22% | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 22.27 | 22.93 | -2.91% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 14.47 | 13.55 | 6.77% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | 5.12 | 0.00% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.49 | 0.00% | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.57 | 3.57 | 0.00% | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | 3.62 | 4.15% | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | 3.34 | -4.49% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 | 4.32 | -5.21% | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 2.50 | -13.60% | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.12 | 9.32 | -2.20% | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | 5.36 | -6.22% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 | 5.37 | -9.27% | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.19 | 0.00% | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.27 | 4.64 | 13.46% | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.44 | 2.57 | -4.87% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 | 2.04 | 0.00% | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 2.99 | 4.18% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 | 3.39 | 2.21% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.12 | 5.49 | 11.38% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 | 2.92 | 1.71% | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.46 | 6.46 | 0.00% | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 5.59 | 0.00% | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 4.05 | 4.05 | -0.12% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面