当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 地方部门平台链接 > 区人民政府及政府工作部门 > 区统计局 > 法定主动公开内容 > 国民经济和社会发展统计信息
索 引 号 | FZ04512-0400-2021-00023 | 文号 | 统计信息 |
发布机构 | 区统计局 | 生成日期 | 2021-10-28 |
标题 | 晋安区2021年1-9月主要经济指标完成情况 | 有效性 | 有效 |
内容概述 | 1 .地区生产总值完成721.76亿元,增长8.8% 。2 .第一产业增加值完成5.31亿元,增长4.2% 。3 .规模以上工业增加值增长10.3% 。4 .建筑业增加值完成71.21亿元,增长- 1.0% 。6 .固定资产投资额完成374.48亿元,增长- 19.0% 。进出口总额数据尚未公布。 |
索 引 号 | FZ04512-0400-2021-00023 | ||
文号 | 统计信息 | ||
发布机构 | 区统计局 | ||
生成日期 | 2021-10-28 | ||
有效性 | 有效 | ||
标题 | 晋安区2021年1-9月主要经济指标完成情况 | ||
内容概述 | 1 .地区生产总值完成721.76亿元,增长8.8% 。2 .第一产业增加值完成5.31亿元,增长4.2% 。3 .规模以上工业增加值增长10.3% 。4 .建筑业增加值完成71.21亿元,增长- 1.0% 。6 .固定资产投资额完成374.48亿元,增长- 19.0% 。进出口总额数据尚未公布。 |
1.地区生产总值完成721.76亿元,增长8.8%。
2.第一产业增加值完成5.31亿元,增长4.2%。
3.规模以上工业增加值增长10.3%。
4.建筑业增加值完成71.21亿元,增长-1.0%。
5.第三产业增加值完成496.69亿元,增长10.0%。
6.固定资产投资额增长-19.0%。
7.工业固定资产投资额增长42.4%。
8.一般公共预算总收入完成30.00亿元,增长23.4%。
9.地方一般公共预算收入完成19.93亿元,增长21.9%。
10.社会消费品零售总额完成662.33亿元,增长1.9%。
11.实际利用外资完成6.97亿元。
进出口总额数据尚未公布。
扫一扫在手机打开当前页