晋安生态环境局2025年第一季度“双随机、一公开”抽查结果
时间:2025-03-17 15:20
晋安生态环境局2025年第一季度“双随机、一公开”抽查结果 | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州民卫医院 | 52350100757363997M | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2025-01-10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省农业科学院植物保护研究所 | 12350000488001858K | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,陈纯 | 2025-01-10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省永正生态科技有限公司 | 91350111MA32B93T5U | 晋安生态环境局 | 陈宇,王扬帆 | 2025-02-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州美可食品有限公司 | 9135010026017068XH | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,林刘斌 | 2025-02-20 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区环境卫生中心(连江北城市管理综合体项目) | 123501114882824186 | 晋安生态环境局 | 陈宇,邓伯玮 | 2025-01-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州伟恒德制衣有限公司 | 91350111772917708U | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2025-01-16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省肿瘤医院 | 12350000488002981X | 晋安生态环境局 | 王扬帆,林照暖 | 2025-02-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区康禾宠物医院 | 92350111MACQQN6U0E | 晋安生态环境局 | 陈宇,邓伯玮 | 2025-02-26 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市中医院五四北分院项目 | 913504001555807674 | 晋安生态环境局 | 陈纯,林刘斌 | 2025-03-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 | 9135000074167546XT | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,陈纯 | 2025-02-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州红庙岭垃圾焚烧发电有限公司 | 913501007685756964 | 晋安生态环境局 | 周鹂,王扬帆 | 2025-01-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建红庙岭海峡环保有限公司 | 913501000913903739 | 晋安生态环境局 | 林照暖,翁闽榕 | 2025-02-25 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建弥高生物有机肥有限公司 | 913501005550540295 | 晋安生态环境局 | 陈纯,邓伯玮 | 2025-02-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州沪榕海环再生能源有限公司 | 91350111MA32MHFA80 | 晋安生态环境局 | 林刘斌,翁闽榕 | 2025-02-11 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市红庙岭垃圾综合处理中心 | 12350100488096340C | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,林照暖 | 2025-02-11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
16 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州市晋安区绿色能源发展有限公司华林溪水电站 | 91350111154649136Q | 晋安生态环境局 | 林照暖,王扬帆 | 2025-02-11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
17 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州市晋安区绿色能源发展有限公司红光水电站 | 91350111154649136Q | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,陈纯 | 2025-02-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州荣林机械有限公司 | 91350100741666379W | 晋安生态环境局 | 王扬帆,邓伯玮 | 2025-02-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州福华纺织印染有限公司 | 91350100611306789W | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,翁闽榕 | 2025-02-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州顺辉家具有限公司 | 91350111MA32TG25XH | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,陈纯 | 2025-02-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建仁锋种猪有限公司 | 91350000705363290B | 晋安生态环境局 | 林照暖,邓伯玮 | 2025-02-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州宜泰机动车检测有限公司 | 913501115616836228 | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,林照暖 | 2025-02-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州邮通机动车安全技术检测有限公司 | 913501117796217581 | 晋安生态环境局 | 陈宇,周鹂 | 2025-01-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建华芯特种材料有限公司 | 91350100MA32BW2T15 | 晋安生态环境局 | 周鹂,林刘斌 | 2025-02-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州陆畅通机动车检测有限公司 | 91350111MA332E6TX8 | 晋安生态环境局 | 林刘斌,翁闽榕 | 2025-02-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州象峰机动车检测有限公司 | 91350111MA34AJGB4H | 晋安生态环境局 | 陈宇,潘榕宝 | 2025-03-03 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州顺程机动车检测有限公司晋安分公司(西垅村) | 91350111MA2YH52C9P | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,林照暖 | 2025-02-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州晋安区至本宠物医院有限公司 | 91350111MACHB84P6Q | 晋安生态环境局 | 林照暖,潘榕宝 | 2025-02-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区恒美宠物医院 | 92350111MA8UET24X8 | 晋安生态环境局 | 陈纯,潘榕宝 | 2025-03-04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区江水香口腔诊所 | 92350111MA2YWJNP9L | 晋安生态环境局 | 林刘斌,陈宇 | 2025-02-18 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区谢兰香口腔诊所 | 92350111MA31HFMN52 | 晋安生态环境局 | 陈纯,林刘斌 | 2025-03-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 晋安区张红口腔诊所 | 92350111MA2YWR9235 | 晋安生态环境局 | 林刘斌,陈宇 | 2025-02-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州盈众至远汽车服务有限公司 | 91350111MA32NQB946 | 晋安生态环境局 | 王扬帆,潘榕宝 | 2025-03-03 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州佳通第一塑料有限公司 | 91350100611322877X | 晋安生态环境局 | 周鹂,王扬帆 | 2025-01-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州洋洋电器有限公司 | 91350111746384645L | 晋安生态环境局 | 王扬帆,陈纯 | 2025-02-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州海王福药制药有限公司 | 91350100727934373D | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,陈宇 | 2025-02-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
(此件主动公开)
来源:晋安区生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面