2022年3月份福州市四城区公共租赁住房和社会租赁住房新增保障对象租赁补贴发放情况公开
时间:2022-04-29 11:15
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请人类型 | 保障标准 | 备注 |
1 | 张琼 | 350104********4465 | D | 三人型 | |
2 | 卓倩倩 | 350302********162X | D | 三人型 | |
3 | 邱丽丽 | 350784********3766 | D | 一人型 | |
4 | 江亮 | 350103********3517 | D | 一人型 | |
5 | 颜洺森 | 350122********5530 | C | 二人型 | |
6 | 李剑锋 | 350420********0074 | A | 三人型 | |
7 | 周学诗 | 350722********2324 | D | 二人型 | |
8 | 黄伟彬 | 350822********6119 | C | 一人型 | |
9 | 刘天水 | 350182********1693 | D | 一人型 | |
10 | 林国财 | 350628********0558 | C | 一人型 | |
11 | 陈少芳 | 350181********1569 | C | 一人型 | |
12 | 吴庆玲 | 350123********5668 | A | 一人型 | |
13 | 肖晓凤 | 350181********1562 | C | 一人型 | |
14 | 吴洋洋 | 350122********2118 | C | 一人型 | |
15 | 王海斌 | 352231********1819 | D | 一人型 | |
16 | 陈丽娜 | 352227********002X | D | 三人型 | |
17 | 金鹤 | 352225********151X | C | 一人型 | |
18 | 叶自武 | 350123********463X | A | 一人型 | |
19 | 薛伟强 | 350625********053X | C | 三人型 | |
20 | 黄恒松 | 352227********1317 | D | 一人型 | |
21 | 王彬福 | 350822********0010 | C | 一人型 | |
22 | 林能境 | 350122********5235 | D | 一人型 | |
23 | 郑佳佳 | 350181********1585 | D | 一人型 | |
24 | 韦陈柳 | 352228********152X | C | 三人型 | |
25 | 吴发枝 | 352101********611X | A | 三人型 | |
26 | 龙晓娟 | 350427********002X | D | 三人型 | |
27 | 郑勇 | 350123********033X | D | 三人型 | |
28 | 黄敏 | 350181********2041 | C | 三人型 | |
29 | 黄永沛 | 350111********4319 | D | 三人型 | |
30 | 庄萍红 | 350521********5264 | C | 一人型 | |
31 | 张其满 | 350427********2015 | E | 一人型 | |
32 | 吴赛银 | 350122********5229 | D | 三人型 | |
33 | 陈义鹏 | 350525********491X | D | 二人型 | |
34 | 林霞 | 350128********4989 | D | 一人型 | |
35 | 鲍灵芳 | 350125********4129 | D | 一人型 | |
36 | 刘宁 | 362422********3032 | C | 一人型 | |
37 | 蔡彬彬 | 350321********1225 | C | 三人型 | |
38 | 刘奕彤 | 220521********0024 | C | 三人型 | |
39 | 温志成 | 350429********551X | E | 一人型 | |
40 | 陈欣茹 | 350124********0189 | D | 一人型 | |
41 | 陈璇 | 350426********0013 | C | 一人型 | |
42 | 赵会民 | 320826********1220 | C | 二人型 | |
43 | 肖学铿 | 350526********8013 | D | 一人型 | |
44 | 曾慧珍 | 350424********1623 | D | 一人型 | |
45 | 林玲 | 352228********5021 | D | 一人型 | |
46 | 黄迎春 | 350125********3643 | D | 一人型 | |
47 | 李明哲 | 413026********5711 | C | 三人型 | |
48 | 张烩 | 350105********1523 | D | 一人型 | |
49 | 许晓芳 | 320981********296X | A | 二人型 | |
50 | 谢志文 | 350122********2416 | C | 二人型 | |
51 | 韩玉仙 | 350426********7027 | D | 三人型 | |
52 | 林妙凤 | 352229********0521 | D | 二人型 | |
53 | 陈书婷 | 352227********2125 | D | 二人型 | |
54 | 张丽珠 | 350624********3582 | D | 一人型 | |
55 | 黄威 | 350124********5530 | C | 三人型 | |
56 | 代莲 | 152104********3825 | A | 三人型 | |
57 | 刘文程 | 352202********2036 | C | 三人型 | |
58 | 陈玲 | 350123********3549 | D | 一人型 | |
59 | 龙威 | 420984********3318 | C | 一人型 | |
60 | 邓倩怡 | 350702********7829 | C | 一人型 | |
61 | 张莉 | 350122********0826 | D | 一人型 | |
62 | 戴楠珍 | 350625********052X | C | 一人型 | |
63 | 柯丽容 | 350125********292X | D | 一人型 | |
64 | 朱炎松 | 350626********0531 | C | 三人型 | |
65 | 李璀 | 350181********1708 | C | 一人型 | |
66 | 赵峰 | 622826********4515 | E | 一人型 | |
67 | 林远志 | 352227********3512 | D | 一人型 | |
68 | 尤义伟 | 350525********3030 | D | 一人型 | |
69 | 郑铖 | 350122********2419 | D | 一人型 | |
70 | 林斯婷 | 350102********4124 | D | 一人型 | |
71 | 谢素花 | 352228********2520 | D | 二人型 | |
72 | 杨维兴 | 350122********5214 | A | 一人型 | |
73 | 彭庚 | 352202********2046 | C | 一人型 | |
74 | 吴丽琼 | 350627********0021 | D | 三人型 | |
75 | 吴晓丹 | 350123********562X | A | 二人型 | |
76 | 何美霞 | 350125********2422 | D | 一人型 | |
77 | 李建福 | 350524********3512 | D | 一人型 | |
78 | 陈钿声 | 350825********5412 | D | 三人型 | |
79 | 何雯敏 | 350181********1706 | D | 一人型 | |
80 | 卞雅英 | 350103********0283 | A | 一人型 | |
81 | 颜燕琳 | 350322********1589 | C | 一人型 | |
82 | 陈桂春 | 350525********5328 | D | 一人型 | |
83 | 江秋然 | 420323********284X | C | 一人型 | |
84 | 任珊珊 | 513030********2829 | A | 一人型 | |
85 | 宁爱华 | 350430********2026 | D | 一人型 | |
86 | 许启旺 | 350783********4039 | C | 一人型 | |
87 | 陈智镖 | 350524********4639 | D | 一人型 | |
88 | 李慧宇 | 350783********8024 | D | 一人型 | |
89 | 陈维贵 | 352227********181X | D | 三人型 | |
90 | 陈梅丹 | 350322********0525 | C | 一人型 | |
91 | 丘芳芳 | 350821********4242 | D | 一人型 | |
92 | 吴静萍 | 350702********6126 | D | 一人型 | |
93 | 张应琳 | 350725********1075 | D | 一人型 | |
94 | 彭宗瑞 | 352202********4819 | C | 一人型 | |
95 | 黄秀华 | 350302********0624 | D | 一人型 | |
96 | 陈秀庆 | 350426********0015 | C | 一人型 | |
97 | 卢新建 | 140122********1717 | C | 三人型 | |
98 | 高凭 | 350102********671X | A | 三人型 | |
99 | 邓林颖 | 352228********0020 | C | 一人型 | |
100 | 詹文鹏 | 352202********0558 | C | 三人型 | |
101 | 陈凯丽 | 350128********3241 | D | 一人型 | |
102 | 何维健 | 350103********005X | B | 二人型 | |
103 | 吴二帅 | 410225********9818 | C | 一人型 | |
104 | 朱绍航 | 350322********382X | C | 一人型 | |
105 | 王伟东 | 350583********5411 | D | 一人型 | |
106 | 戴峻秀 | 510722********8266 | E | 一人型 | |
107 | 薛小燕 | 352202********252X | D | 一人型 | |
108 | 方婉婷 | 350681********5300 | C | 一人型 | |
109 | 郑达真 | 350125********4441 | C | 一人型 | |
110 | 黄丽彬 | 350426********2049 | D | 一人型 | |
111 | 罗丽燕 | 350824********2863 | C | 三人型 | |
112 | 连善龙 | 350425********2615 | C | 三人型 | |
113 | 范中英 | 142431********7525 | C | 一人型 | |
114 | 齐晋 | 220521********3620 | C | 一人型 | |
115 | 张灵峰 | 352203********3711 | C | 一人型 | |
116 | 何小芳 | 350125********2420 | D | 二人型 |
来源:福州市住房保障和房产管理局
扫一扫在手机上查看当前页面