2022年3月份福州市四城区公共租赁住房保障对象退出保障资格情况公开
时间:2022-04-29 11:16
序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 保障类型 | 原保障标准 |
1 | 林仲坦 | 350102********081X | A类 | 一人型 |
2 | 孔幼章 | 350103********0195 | A类 | 一人型 |
3 | 龚钊林 | 350103********1916 | A类 | 一人型 |
4 | 陈志健 | 350103********0150 | A类 | 一人型 |
5 | 林航捷 | 350103********1513 | A类 | 三人型 |
6 | 李燕华 | 350121********6027 | A类 | 三人型 |
7 | 郭君仪 | 350102********2414 | A类 | 三人型 |
8 | 龚邵明 | 350781********6816 | A类 | 一人型 |
9 | 陈家惠 | 350182********4329 | A类 | 三人型 |
10 | 蔡江 | 350125********4514 | A类 | 三人型 |
11 | 陈宏力 | 350103********153X | A类 | 一人型 |
12 | 林丽冰 | 350103********0120 | A类 | 一人型 |
13 | 陈昊 | 350103********4511 | A类 | 一人型 |
14 | 蒋斌 | 352202********0120 | A类 | 一人型 |
15 | 江伟国 | 350103********0312 | A类 | 一人型 |
16 | 欧春福 | 350103********0171 | A类 | 三人型 |
17 | 黄蔚 | 350103********2313 | A类 | 一人型 |
18 | 陈云芳 | 352227********4025 | A类 | 三人型 |
19 | 杨连壁 | 350102********0373 | A类 | 一人型 |
20 | 王少婧 | 350103********3921 | B类 | 二人型 |
21 | 江阳冬 | 350782********2572 | A类 | 一人型 |
22 | 刘燕锋 | 350125********0369 | B类 | 一人型 |
23 | 赵贵兴 | 350121********2537 | A类 | 三人型 |
24 | 杜启浩 | 350122********551X | A类 | 一人型 |
25 | 陈英 | 350104********0043 | A类 | 一人型 |
26 | 林思桐 | 350103********2327 | A类 | 一人型 |
27 | 宋友钟 | 350103********0118 | A类 | 一人型 |
28 | 唐美英 | 350104********0020 | A类 | 一人型 |
29 | 江慈婷 | 350104********2220 | A类 | 一人型 |
30 | 黄幸欣 | 350124********0185 | A类 | 一人型 |
31 | 周勇飞 | 350122********5912 | A类 | 二人型 |
32 | 唐自杰 | 350121********3018 | A类 | 三人型 |
33 | 王伟正 | 350103********0450 | A类 | 一人型 |
34 | 陈兰 | 350122********4621 | A类 | 一人型 |
35 | 林月 | 350121********4762 | A类 | 一人型 |
36 | 林光亭 | 350427********0011 | A类 | 一人型 |
37 | 郭剑锋 | 350104********4912 | A类 | 三人型 |
38 | 章海伦 | 352201********3620 | A类 | 一人型 |
39 | 王海琼 | 350104********0081 | A类 | 一人型 |
40 | 陈炳生 | 350102********0456 | A类 | 二人型 |
41 | 陈泽渝 | 350104********0034 | A类 | 一人型 |
42 | 曾龙华 | 350424********0719 | E类 | 三人型 |
43 | 吴立彬 | 350102********4511 | A类 | 一人型 |
44 | 王永登 | 350102********0037 | A类 | 二人型 |
45 | 吴淼星 | 350825********3216 | C类 | 三人型 |
46 | 吴世堂 | 350781********6813 | C类 | 三人型 |
47 | 傅杰 | 350322********4311 | C类 | 二人型 |
48 | 郑颖 | 350128********0959 | D类 | 一人型 |
49 | 刘巧逢 | 350821********2727 | C类 | 三人型 |
50 | 周小成 | 610502********6419 | C类 | 三人型 |
51 | 陈雅榕 | 350121********1284 | D类 | 二人型 |
52 | 甘久炜 | 352227********351X | D类 | 一人型 |
53 | 姚薇 | 352227********3526 | D类 | 一人型 |
54 | 黄木艳 | 352227********5205 | D类 | 三人型 |
55 | 俞文思 | 350802********772X | D类 | 二人型 |
56 | 严胜男 | 352203********1527 | D类 | 二人型 |
57 | 王秀清 | 511181********3924 | C类 | 二人型 |
58 | 颜香 | 350122********5563 | C类 | 三人型 |
59 | 陈熠 | 352202********0539 | C类 | 一人型 |
60 | 黄霞 | 350122********6528 | D类 | 三人型 |
61 | 陈能阜 | 350122********2117 | C类 | 三人型 |
62 | 王隆程 | 350424********0553 | D类 | 一人型 |
63 | 巴茜 | 362532********0427 | D类 | 一人型 |
64 | 刘靖晗 | 350102********2417 | C类 | 一人型 |
65 | 颜祥玉 | 410881********8518 | C类 | 一人型 |
66 | 林淋 | 350103********2729 | D类 | 三人型 |
67 | 温丽娜 | 350125********2427 | D类 | 三人型 |
68 | 李嘉俊 | 350424********1213 | D类 | 一人型 |
69 | 李金森 | 350524********1576 | C类 | 三人型 |
70 | 吴洪燕 | 350122********522X | D类 | 二人型 |
71 | 王训霖 | 350128********4318 | D类 | 一人型 |
72 | 陈丽芳 | 350181********1926 | C类 | 一人型 |
73 | 罗国杰 | 350426********7019 | C类 | 三人型 |
74 | 林志南 | 350322********3073 | D类 | 二人型 |
75 | 潘秋英 | 350824********5861 | D类 | 一人型 |
76 | 赵恩 | 350125********4112 | C类 | 三人型 |
77 | 张锦云 | 350104********3327 | D类 | 一人型 |
78 | 肖伟 | 350702********3714 | C类 | 三人型 |
79 | 游云芳 | 350128********232X | D类 | 三人型 |
80 | 刘荣生 | 350425********1634 | D类 | 一人型 |
81 | 吴钟情 | 350784********1019 | D类 | 一人型 |
82 | 林虹 | 350124********0162 | D类 | 一人型 |
83 | 翁剑锋 | 150121********2555 | C类 | 三人型 |
84 | 郑媛媛 | 352202********0020 | C类 | 一人型 |
85 | 黄乐琪 | 350702********7824 | D类 | 一人型 |
86 | 陈学锋 | 350182********3530 | D类 | 一人型 |
87 | 陈贵倩 | 350321********5633 | D类 | 一人型 |
88 | 富显祖 | 352229********0015 | C类 | 一人型 |
89 | 钟毅龙 | 620502********1650 | D类 | 一人型 |
90 | 王功彬 | 352201********0919 | D类 | 三人型 |
91 | 彭明金 | 350821********1251 | C类 | 三人型 |
92 | 陈丽霞 | 350322********1583 | D类 | 二人型 |
93 | 罗慧榕 | 350427********1026 | C类 | 一人型 |
94 | 陈树 | 352203********1034 | D类 | 一人型 |
95 | 林婷 | 350122********4425 | C类 | 一人型 |
96 | 洪文 | 460031********0054 | D类 | 三人型 |
97 | 张云 | 350426********5551 | D类 | 一人型 |
98 | 魏仙凤 | 352227********1329 | C类 | 三人型 |
99 | 范英玲 | 352229********2044 | D类 | 一人型 |
100 | 李莎 | 430221********7525 | C类 | 一人型 |
101 | 黄芳芳 | 350702********6847 | D类 | 一人型 |
102 | 谭婷 | 500101********0023 | D类 | 三人型 |
103 | 徐婷珍 | 330726********352X | C类 | 一人型 |
104 | 黄英莲 | 350825********4520 | C类 | 三人型 |
105 | 赵培琳 | 350782********0029 | C类 | 一人型 |
106 | 陈兴发 | 350182********541X | C类 | 三人型 |
107 | 林佳敏 | 350102********1568 | C类 | 一人型 |
108 | 孟颖 | 421002********1447 | C类 | 一人型 |
109 | 张灿杰 | 350622********2511 | D类 | 一人型 |
来源:福州市住房保障和房产管理局
扫一扫在手机上查看当前页面