2022年11月份福州市四城区公共租赁住房和社会租赁住房新增保障对象租赁补贴发放情况公开
时间:2023-01-13 23:38
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请人类型 | 保障标准 | 备注 |
1 | 陈梦丝 | 352201********5827 | D | 一人型 | |
2 | 林泉灵 | 350125********1128 | D | 三人型 | |
3 | 吴丽静 | 350322********2541 | D | 一人型 | |
4 | 林静 | 350302********1628 | D | 一人型 | |
5 | 林宜亮 | 350426********1511 | D | 一人型 | |
6 | 陈清华 | 350426********3523 | D | 一人型 | |
7 | 江陈青 | 352228********3519 | A | 三人型 | |
8 | 梁齐慎 | 350121********6736 | C | 一人型 | |
9 | 林爱娜 | 350783********3040 | A | 一人型 | |
10 | 陆丹英 | 350784********0066 | B | 三人型 | |
11 | 钟麟 | 350103********1922 | A | 二人型 | |
12 | 游金芳 | 352227********2148 | D | 一人型 | |
13 | 黄小芳 | 350427********5021 | D | 一人型 | |
14 | 杨竹君 | 450203********0026 | D | 三人型 | |
15 | 陈艳 | 350103********3121 | A | 一人型 | |
16 | 蔡晶 | 350102********1948 | C | 一人型 | |
17 | 邹志双 | 350321********0888 | C | 一人型 | |
18 | 姚琼美 | 512301********9224 | A | 三人型 | |
19 | 张德铭 | 350721********0817 | A | 三人型 | |
20 | 游宇婷 | 350481********3525 | D | 一人型 | |
21 | 游希玲 | 350627********2526 | A | 一人型 | |
22 | 温金兰 | 350825********4168 | C | 一人型 | |
23 | 蔡芳 | 350721********1842 | D | 一人型 | |
24 | 林晓丽 | 350525********1347 | C | 一人型 | |
25 | 何安姗 | 350125********0023 | D | 一人型 | |
26 | 巫小美 | 352124********4224 | B | 一人型 | |
27 | 余深富 | 352227********5138 | A | 三人型 | |
28 | 杜晓娟 | 350426********5566 | C | 一人型 | |
29 | 张文娟 | 420222********0464 | A | 三人型 | |
30 | 朱汐 | 350103********3549 | A | 一人型 | |
31 | 陈建灿 | 350321********8412 | C | 二人型 | |
32 | 郑凤兰 | 350301********1442 | A | 三人型 | |
33 | 邹惠冰 | 350321********0766 | C | 二人型 | |
34 | 周相宸 | 350102********6757 | A | 三人型 | |
35 | 陈钧尧 | 350182********6514 | C | 一人型 | |
36 | 赖舒婷 | 441602********2425 | C | 二人型 | |
37 | 陈薇 | 350125********0826 | D | 一人型 | |
38 | 陈浩 | 350125********0814 | D | 一人型 | |
39 | 廖钟玲 | 350428********0022 | C | 一人型 | |
40 | 田冲 | 370982********6879 | D | 三人型 | |
41 | 蔡敏伟 | 350103********4514 | A | 三人型 | |
42 | 彭榕脂 | 350123********5643 | B | 二人型 | |
43 | 连益华 | 350322********5142 | C | 一人型 | |
44 | 郑立芳 | 350102********0348 | A | 一人型 | |
45 | 高素雯 | 412326********6364 | C | 三人型 | |
46 | 高波 | 500228********6572 | B | 三人型 | |
47 | 李春艳 | 511323********6022 | A | 一人型 | |
48 | 鄢漳娜 | 350125********4440 | A | 一人型 | |
49 | 曹元芝 | 512224********7927 | A | 二人型 | |
50 | 丁丹红 | 350103********0063 | A | 一人型 | |
51 | 吴巧云 | 350102********1568 | A | 一人型 | |
52 | 陈锋 | 350121********6514 | A | 二人型 | |
53 | 张玉 | 342622********6493 | B | 三人型 | |
54 | 陈今晶 | 350102********1928 | D | 二人型 | |
55 | 郑文洁 | 352201********5828 | D | 一人型 | |
56 | 吴春燕 | 350722********4227 | D | 三人型 | |
57 | 官虹 | 350424********1048 | D | 一人型 | |
58 | 郑小妹 | 350981********0025 | A | 三人型 | |
59 | 林荷源 | 350823********1027 | D | 一人型 | |
60 | 李娟 | 350322********0547 | C | 一人型 | |
61 | 林香珍 | 350824********4961 | D | 三人型 | |
62 | 李靖雯 | 352227********4828 | D | 一人型 | |
63 | 陈华玉 | 350122********7521 | B | 三人型 | |
64 | 陈琳 | 350122********0029 | A | 一人型 | |
65 | 郭翠琼 | 350303********0023 | D | 二人型 | |
66 | 程莹 | 352227********3628 | A | 一人型 | |
67 | 刘秀凤 | 350426********7023 | A | 三人型 | |
68 | 张丽云 | 352123********0062 | A | 一人型 | |
69 | 郑雪玲 | 350626********2524 | A | 一人型 | |
70 | 王华琴 | 352121********4226 | A | 一人型 | |
71 | 严彬杭 | 350322********5183 | D | 一人型 | |
72 | 陆丹梅 | 350724********3041 | A | 三人型 | |
73 | 黎晨畅 | 350103********2713 | A | 一人型 | |
74 | 魏静琪 | 352227********0529 | D | 一人型 | |
75 | 陈秀英 | 350102********0426 | A | 一人型 | |
76 | 陈世友 | 350121********4711 | A | 三人型 | |
77 | 郑发华 | 350426********2030 | A | 三人型 | |
78 | 王小琴 | 512324********4382 | A | 三人型 | |
79 | 钟雯娟 | 350424********0024 | C | 一人型 | |
80 | 林福 | 350182********1812 | B | 三人型 | |
81 | 林修团 | 350121********6254 | D | 三人型 | |
82 | 伍荣展 | 350583********4918 | A | 三人型 | |
83 | 徐萍萍 | 362321********6521 | A | 一人型 | |
84 | 郑自泽 | 352227********3017 | A | 三人型 | |
85 | 兰建民 | 350821********3012 | C | 一人型 | |
86 | 谢承兵 | 421081********5611 | E | 一人型 | |
87 | 周大兴 | 513002********7672 | D | 二人型 | |
88 | 杨通 | 350102********0399 | A | 二人型 | |
89 | 吴健 | 640221********2415 | C | 一人型 | |
90 | 马华莉 | 362131********2625 | A | 三人型 | |
91 | 吴善田 | 350425********0015 | C | 二人型 | |
92 | 杨文珍 | 350627********0528 | D | 一人型 | |
93 | 刘思程 | 350105********2314 | A | 一人型 | |
94 | 陆芳 | 350103********0041 | A | 三人型 | |
95 | 林山 | 350181********2273 | A | 三人型 | |
96 | 张小梅 | 342623********7129 | D | 三人型 | |
97 | 杨玉孙 | 352228********4025 | A | 一人型 | |
98 | 卓立苏 | 352225********4518 | A | 三人型 | |
99 | 童冬芸 | 350825********0226 | A | 三人型 | |
100 | 周家托 | 350102********6713 | A | 三人型 | |
101 | 陈琴琴 | 350123********1528 | A | 一人型 | |
102 | 陈雪芸 | 350425********1224 | B | 三人型 | |
103 | 叶水茂 | 352123********5035 | B | 二人型 | |
104 | 黄祖胜 | 352203********3736 | A | 三人型 | |
105 | 程金兰 | 350103********0163 | B | 一人型 | |
106 | 陈彦先 | 350122********0122 | A | 一人型 | |
107 | 许娇 | 350425********2420 | A | 三人型 | |
108 | 苏小红 | 350525********3029 | D | 三人型 | |
109 | 刘桂亮 | 350103********4550 | A | 一人型 | |
110 | 高锦羽 | 350102********6422 | A | 三人型 | |
111 | 赵璐瑶 | 350123********2429 | A | 一人型 | |
112 | 叶登辉 | 350427********1017 | A | 二人型 | |
113 | 黄婧 | 430923********3526 | A | 三人型 | |
114 | 阮巧玲 | 352201********4726 | A | 三人型 | |
115 | 郑秋香 | 350121********5527 | A | 三人型 | |
116 | 杨振 | 352227********181X | A | 三人型 | |
117 | 冉平 | 512324********6853 | A | 三人型 | |
118 | 阮凌霄 | 352202********1034 | A | 三人型 | |
119 | 孙健超 | 352225********2095 | A | 三人型 | |
120 | 许海燕 | 350724********0027 | A | 三人型 | |
121 | 林巧春 | 352201********472X | D | 一人型 | |
122 | 张敏敏 | 350783********3022 | D | 一人型 | |
123 | 庄小艳 | 432426********0386 | A | 三人型 | |
124 | 陈颖 | 350721********2124 | D | 三人型 | |
125 | 齐林凤 | 350111********3929 | A | 一人型 | |
126 | 张小冬 | 350823********2321 | A | 三人型 | |
127 | 王帅 | 411381********2236 | A | 三人型 | |
128 | 尤钦 | 350123********6208 | D | 三人型 | |
129 | 刘群 | 350181********2175 | B | 二人型 | |
130 | 蓝久松 | 352227********1317 | B | 三人型 | |
131 | 胡小宝 | 350822********2221 | A | 三人型 | |
132 | 刘丽蓝 | 350425********0521 | B | 三人型 | |
133 | 唐宏政 | 350103********3918 | A | 一人型 | |
134 | 王妍 | 622424********2541 | D | 一人型 | |
135 | 谢雅秀 | 352123********7042 | A | 三人型 | |
136 | 童秀芹 | 352625********1848 | B | 三人型 | |
137 | 谢巧雅 | 352201********5422 | C | 一人型 | |
138 | 李志国 | 412725********8610 | B | 三人型 | |
139 | 吴家美 | 350181********1904 | D | 一人型 | |
140 | 邹青水 | 350424********1041 | A | 一人型 | |
141 | 池秀飞 | 350425********0744 | A | 一人型 | |
142 | 赵云妹 | 352129********1547 | A | 一人型 | |
143 | 张小连 | 350823********5325 | B | 三人型 | |
144 | 姚春香 | 350702********3424 | A | 三人型 | |
145 | 林梅轩 | 352202********0547 | A | 三人型 | |
146 | 吴贤灿 | 350122********7711 | D | 一人型 | |
147 | 李述国 | 350103********0210 | A | 二人型 | |
148 | 游燕秋 | 352227********2140 | A | 三人型 | |
149 | 戴平 | 352122********1026 | A | 二人型 | |
150 | 龚小花 | 362523********2425 | A | 三人型 | |
151 | 叶存杰 | 420700********7992 | A | 三人型 | |
152 | 陈凤燕 | 350125********0022 | A | 一人型 | |
153 | 吴丽萍 | 350821********2428 | C | 一人型 | |
154 | 陈淑芳 | 350121********0746 | D | 一人型 | |
155 | 张茜 | 352228********0520 | D | 二人型 | |
156 | 李秀娥 | 352227********4826 | A | 二人型 | |
157 | 叶兰芳 | 350426********1045 | A | 一人型 | |
158 | 刘晓贞 | 350426********3540 | C | 一人型 | |
159 | 黄德强 | 350121********2776 | A | 三人型 | |
160 | 彭玉贞 | 350322********4320 | A | 三人型 | |
161 | 郭小琴 | 350428********5027 | A | 三人型 | |
162 | 吕小花 | 350823********582X | A | 三人型 | |
163 | 黄美兰 | 350429********3028 | B | 一人型 | |
164 | 陈家煌 | 350821********0411 | A | 三人型 | |
165 | 翁金弟 | 352203********5916 | D | 三人型 | |
166 | 谢爱婷 | 350125********0326 | A | 一人型 | |
167 | 吕全有 | 420621********4534 | A | 三人型 | |
168 | 陈丹 | 350111********4745 | A | 一人型 | |
169 | 张梅香 | 350825********1124 | C | 一人型 | |
170 | 丛建峰 | 350103********0018 | A | 一人型 | |
171 | 黄锦锈 | 350322********7717 | A | 三人型 | |
172 | 林剑辉 | 350125********1133 | D | 一人型 | |
173 | 庄波 | 350122********1417 | A | 二人型 | |
174 | 何敏 | 350721********1821 | B | 一人型 | |
175 | 潘清丽 | 352225********3027 | D | 二人型 | |
176 | 骆炳民 | 350521********3030 | D | 三人型 | |
177 | 叶行英 | 352124********2326 | B | 三人型 | |
178 | 李艳 | 513029********0805 | A | 三人型 | |
179 | 张满秀 | 360730********2940 | A | 三人型 | |
180 | 曾玲玲 | 352225********0542 | B | 三人型 | |
181 | 张诗满 | 513029********2354 | A | 二人型 | |
182 | 许素凤 | 350321********5723 | A | 三人型 | |
183 | 许尉 | 350103********3913 | A | 三人型 | |
184 | 沈国兴 | 362523********2812 | B | 二人型 | |
185 | 周贵珍 | 362301********5021 | A | 三人型 | |
186 | 颜灵 | 350122********5511 | A | 三人型 | |
187 | 苏幼俤 | 350102********0049 | A | 一人型 | |
188 | 龚小勇 | 430523********0054 | B | 三人型 | |
189 | 周小杰 | 350524********3535 | A | 三人型 | |
190 | 于孙砚 | 350123********1535 | A | 三人型 | |
191 | 苏连花 | 350724********3069 | D | 三人型 | |
192 | 游兰钦 | 352122********4228 | A | 三人型 | |
193 | 张萍萍 | 350721********3222 | A | 三人型 | |
194 | 彭仁琛 | 352227********5633 | C | 三人型 | |
195 | 黄志新 | 350305********2919 | C | 二人型 | |
196 | 叶太伟 | 352228********3031 | D | 三人型 | |
197 | 汤雪婷 | 350625********2027 | D | 二人型 | |
198 | 王一凤 | 350524********3528 | C | 一人型 | |
199 | 严闽燕 | 350104********4420 | A | 二人型 | |
200 | 陈筱 | 350103********5726 | B | 二人型 | |
201 | 李静 | 420502********8026 | D | 一人型 | |
202 | 李培娥 | 350524********1521 | D | 一人型 | |
203 | 肖心怡 | 350121********3725 | C | 一人型 | |
204 | 陈明莲 | 350322********052X | D | 一人型 | |
205 | 潘燕 | 350121********5246 | D | 三人型 | |
206 | 林天成 | 350526********551X | C | 三人型 | |
207 | 林茂权 | 350881********0914 | B | 三人型 | |
208 | 熊伟莹 | 350824********4986 | D | 三人型 | |
209 | 陈惠 | 352202********3068 | D | 三人型 | |
210 | 郑惠 | 350122********412X | C | 三人型 | |
211 | 张小芳 | 350822********5524 | D | 一人型 | |
212 | 陈星 | 350103********4929 | A | 三人型 |
来源:福州市住房保障和房产管理局
扫一扫在手机上查看当前页面