2023年7、8月份福州市四城区公共租赁住房保障对象退出保障资格情况公开
时间:2023-09-26 17:47
序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 保障类型 | 原保障标准 |
1 | 许权 | 320802********2516 | A | 三人型 |
2 | 高圳淋 | 350102********6745 | A | 三人型 |
3 | 黄朝霞 | 350102********2420 | A | 一人型 |
4 | 肖志鸿 | 350322********0013 | A | 一人型 |
5 | 林婷婷 | 350125********0326 | A | 一人型 |
6 | 欧和楷 | 350181********2578 | A | 三人型 |
7 | 陈云生 | 350103********003X | A | 一人型 |
8 | 温建川 | 510321********2158 | A | 三人型 |
9 | 高雯静 | 350103********4520 | A | 三人型 |
10 | 谢秀榕 | 350103********1921 | A | 二人型 |
11 | 陈青 | 350103********011X | A | 一人型 |
12 | 薛锦斌 | 350103********2318 | A | 一人型 |
13 | 郑依妹 | 350103********0148 | A | 一人型 |
14 | 陈金妹 | 350103********0080 | A | 一人型 |
15 | 王康进 | 350103********2715 | A | 一人型 |
16 | 陈雅翠 | 350103********0104 | A | 二人型 |
17 | 林诚 | 350103********0179 | A | 一人型 |
18 | 翁雯颖 | 350102********6429 | A | 一人型 |
19 | 林烽 | 350103********0372 | A | 二人型 |
20 | 林瑞芳 | 350103********0445 | B | 二人型 |
21 | 刘耿英 | 350102********4117 | A | 二人型 |
22 | 严鑫 | 350784********4814 | A | 一人型 |
23 | 龚蓉 | 421003********2620 | A | 一人型 |
24 | 朱绍光 | 350103********0159 | A | 一人型 |
25 | 许霞珠 | 352202********6322 | A | 二人型 |
26 | 张桂英 | 350102********0326 | A | 一人型 |
27 | 宋丽平 | 352229********2044 | A | 一人型 |
28 | 陈书建 | 350103********0297 | A | 一人型 |
29 | 王晶 | 350103********0846 | A | 二人型 |
30 | 汪惠鸿 | 350125********4442 | A | 二人型 |
31 | 杨英 | 350102********0500 | A | 一人型 |
32 | 江华珍 | 350127********4323 | A | 一人型 |
33 | 谢贞秀 | 350725********2022 | A | 一人型 |
34 | 李雪琴 | 350102********0360 | A | 一人型 |
35 | 林岁丹 | 350102********3626 | A | 一人型 |
36 | 董佳 | 350103********2320 | A | 一人型 |
37 | 王静 | 350103********0064 | A | 一人型 |
38 | 林迎 | 350102********0399 | A | 二人型 |
39 | 林玉春 | 350111********0329 | A | 二人型 |
40 | 陈林静 | 350103********492X | A | 一人型 |
41 | 江伟 | 350103********5317 | A | 一人型 |
42 | 胡桂娣 | 352121********3925 | A | 三人型 |
43 | 庄超斌 | 350521********6513 | A | 一人型 |
44 | 陈芝 | 350105********2325 | A | 三人型 |
45 | 陈致远 | 350103********4533 | A | 三人型 |
46 | 陈国华 | 350104********0190 | A | 一人型 |
47 | 林爱华 | 350103********024X | A | 二人型 |
48 | 赖前都 | 350121********7013 | A | 一人型 |
49 | 吴开春 | 350104********5419 | A | 一人型 |
50 | 唐庆忠 | 350104********0073 | A | 一人型 |
51 | 李玉玲 | 350111********0324 | A | 一人型 |
52 | 卞瑞英 | 350111********0029 | A | 一人型 |
53 | 陈光雄 | 350103********0099 | B | 二人型 |
54 | 刘春明 | 352101********4239 | A | 三人型 |
55 | 肖莉屏 | 350111********6925 | A | 一人型 |
56 | 高锋 | 350111********3910 | A | 一人型 |
57 | 方欣 | 350102********4140 | A | 一人型 |
58 | 郑倩 | 350103********0082 | A | 一人型 |
59 | 魏盈娜 | 350322********7469 | A | 一人型 |
60 | 王晓倩 | 350111********6729 | A | 一人型 |
61 | 谢美升 | 350111********0421 | A | 二人型 |
62 | 赖金枝 | 350425********0514 | A | 一人型 |
63 | 毛思源 | 350102********6734 | A | 一人型 |
64 | 林霞 | 231026********2125 | A | 一人型 |
65 | 陆丹英 | 350784********0066 | B | 三人型 |
66 | 连世文 | 350103********0210 | A | 二人型 |
67 | 张德瑶 | 350103********3520 | A | 一人型 |
68 | 林翔 | 350121********5210 | A | 一人型 |
69 | 郑林英 | 350103********4528 | A | 二人型 |
70 | 郑勇 | 350122********141X | A | 一人型 |
71 | 杨剑云 | 350103********1926 | A | 一人型 |
72 | 陈丽卿 | 350103********0048 | A | 二人型 |
73 | 刘国强 | 350103********0391 | A | 二人型 |
74 | 苏博俊 | 350681********0019 | A | 一人型 |
75 | 黄书昕 | 350481********5015 | C | 一人型 |
76 | 彭晨 | 360502********0422 | C | 一人型 |
77 | 朱庆洲 | 350426********6018 | C | 一人型 |
78 | 吴佐汉 | 350426********3511 | C | 一人型 |
79 | 杜真珠 | 350500********5024 | D | 二人型 |
80 | 张金锋 | 350322********0053 | C | 二人型 |
81 | 游静婷 | 350822********002X | D | 三人型 |
82 | 仵爱怀 | 372922********5458 | C | 三人型 |
83 | 庄海明 | 350181********1892 | D | 三人型 |
84 | 陈丽君 | 350526********8548 | C | 三人型 |
85 | 张荣生 | 352622********423X | D | 三人型 |
86 | 黄艳琳 | 350123********4627 | D | 一人型 |
87 | 姚奋增 | 350122********771X | C | 三人型 |
来源:福州市房管局
扫一扫在手机上查看当前页面