2023年11月份福州市四城区公共租赁住房保障对象退出保障资格情况公开
时间:2024-02-07 19:21
2023年11月份福州市四城区公共租赁住房保障对象退出保障资格情况公开 | ||||
序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 保障类型 | 原保障标准 |
1 | 吴学志 | 350102********0457 | A类 | 二人型 |
2 | 周林强 | 350628********5010 | A类 | 一人型 |
3 | 常辉 | 350102********0114 | A类 | 一人型 |
4 | 林宝梅 | 350111********0026 | A类 | 一人型 |
5 | 潘黄京 | 421222********5234 | A类 | 一人型 |
6 | 梁宏 | 350600********0028 | A类 | 一人型 |
7 | 薛锦锋 | 352202********203X | A类 | 三人型 |
8 | 刘新刚 | 370828********3239 | A类 | 三人型 |
9 | 官邵英 | 350781********682X | A类 | 三人型 |
10 | 谢丹 | 350103********3920 | A类 | 一人型 |
11 | 叶华 | 350103********0178 | A类 | 二人型 |
12 | 陈纹 | 350102********0324 | A类 | 二人型 |
13 | 郑惠芬 | 350182********3563 | A类 | 一人型 |
14 | 林张凯 | 350121********1239 | A类 | 一人型 |
15 | 卞坚敏 | 350103********0179 | A类 | 一人型 |
16 | 阮小钧 | 350123********021X | A类 | 一人型 |
17 | 江依妹 | 350103********0249 | A类 | 一人型 |
18 | 翁玉生 | 350103********0077 | A类 | 三人型 |
19 | 林磊 | 350103********0810 | A类 | 三人型 |
20 | 蔡文泽 | 350623********003X | A类 | 一人型 |
21 | 江思敏 | 350103********5327 | B类 | 三人型 |
22 | 陈雄 | 350104********0056 | A类 | 二人型 |
23 | 张晓翔 | 352228********2051 | A类 | 一人型 |
24 | 潘代栋 | 350104********0058 | A类 | 一人型 |
25 | 武汉琴 | 132527********454X | A类 | 一人型 |
26 | 詹丽霞 | 350784********0521 | A类 | 一人型 |
27 | 谢星 | 350104********2611 | A类 | 二人型 |
28 | 郑桂珍 | 350722********2923 | A类 | 一人型 |
29 | 李晨 | 350111********0319 | A类 | 三人型 |
30 | 王桂英 | 350104********006X | A类 | 一人型 |
31 | 张泽光 | 352231********1835 | A类 | 三人型 |
32 | 裘洁 | 330683********2023 | A类 | 一人型 |
33 | 苏秦 | 350102********4122 | A类 | 一人型 |
34 | 罗燕均 | 350481********703X | A类 | 一人型 |
35 | 黄铛 | 350103********1542 | A类 | 三人型 |
36 | 陈伟 | 350122********5957 | A类 | 三人型 |
37 | 代义强 | 350322********515X | A类 | 二人型 |
38 | 杨颖 | 350111********2428 | A类 | 一人型 |
39 | 吴国娇 | 352230********0643 | B类 | 一人型 |
40 | 陈曹源 | 350111********5011 | A类 | 一人型 |
41 | 王敏 | 350102********0332 | A类 | 二人型 |
42 | 王洪杰 | 350181********1517 | A类 | 一人型 |
43 | 刘少红 | 350430********4025 | B类 | 三人型 |
44 | 池冬雨 | 350102********4137 | A类 | 一人型 |
45 | 梁秋福 | 352225********055X | A类 | 一人型 |
46 | 叶光飞 | 350124********4994 | A类 | 一人型 |
47 | 陈臻枫 | 350128********323X | A类 | 一人型 |
48 | 陈钟官 | 350102********0514 | A型 | 二人型 |
49 | 关自雄 | 350102********0018 | A型 | 一人型 |
50 | 杨小玫 | 350102********1944 | A型 | 一人型 |
51 | 钟春山 | 360781********2034 | A型 | 三人型 |
52 | 陈彪 | 350182********2217 | A类 | 一人型 |
53 | 汤双榕 | 350102********0877 | B类 | 三人型 |
54 | 叶晓岚 | 350102********0365 | A类 | 一人型 |
55 | 林玉珠 | 350103********0069 | A类 | 一人型 |
56 | 周铣(周健) | 350121********273X | A类 | 一人型 |
57 | 杨丹青 | 350121********2545 | A类 | 一人型 |
58 | 陈力 | 350103********3554 | A类 | 三人型 |
59 | 林东成 | 350103********5719 | A类 | 二人型 |
60 | 林钟 | 350121********1718 | A类 | 三人型 |
61 | 欧丽明 | 350105********0032 | A类 | 一人型 |
62 | 陈章 | 350103********0012 | A类 | 三人型 |
63 | 郑佳帅 | 350103********1926 | A类 | 一人型 |
64 | 刘星 | 350103********3232 | A类 | 一人型 |
65 | 王珠玲 | 350629********0029 | A类 | 三人型 |
66 | 黄开 | 350103********3110 | A类 | 一人型 |
67 | 翁振发 | 350103********0416 | A类 | 二人型 |
68 | 陈德星 | 350111********001X | A类 | 一人型 |
69 | 陈艳萍 | 350122********4624 | A类 | 二人型 |
70 | 陈榕 | 350103********3114 | A类 | 三人型 |
71 | 张榕城 | 350103********2317 | A类 | 二人型 |
72 | 翁福星 | 350103********1511 | A类 | 三人型 |
73 | 张爱英 | 350125********0847 | A类 | 一人型 |
74 | 张娴 | 350721********2922 | A类 | 一人型 |
75 | 黄莺屏 | 350103********0387 | A类 | 一人型 |
76 | 黄志平 | 350103********0370 | A类 | 三人型 |
77 | 李孟旭 | 350103********3117 | A类 | 三人型 |
78 | 郑锘瑶 | 350103********3927 | A型 | 一人型 |
79 | 林爱玉 | 350104********0048 | A型 | 一人型 |
80 | 黄文楷 | 350103********4932 | A型 | 一人型 |
81 | 杨华姜 | 350103********0138 | A型 | 二人型 |
82 | 潘春联 | 513021********500X | A型 | 二人型 |
83 | 邱惠芳 | 350103********0149 | A型 | 二人型 |
84 | 陈祥威 | 350103********3524 | A型 | 二人型 |
85 | 秦航 | 350103********0190 | A型 | 一人型 |
86 | 高登秀 | 512930********2542 | A型 | 一人型 |
87 | 欧阳春成 | 350103********0252 | A型 | 一人型 |
88 | 何友青 | 350103********0177 | A型 | 二人型 |
89 | 黄美英 | 350103********016X | A类 | 一人型 |
90 | 唐莹 | 350425********0062 | A类 | 三人型 |
91 | 卞泉兴 | 350103********0078 | A类 | 二人型 |
92 | 杨小龙 | 350104********1595 | Z类 | 一人型 |
93 | 林灯承 | 350104********3313 | A类 | 一人型 |
94 | 丁旺 | 350123********0917 | A类 | 一人型 |
95 | 庄春域 | 350426********7070 | A类 | 一人型 |
96 | 陈馨宾 | 350104********0015 | A类 | 一人型 |
97 | 林毓锦 | 350104********0164 | A类 | 一人型 |
98 | 杨秀卿 | 350104********0088 | A类 | 一人型 |
99 | 林子日 | 350111********0498 | A类 | 一人型 |
100 | 董雅萍 | 350103********4521 | B类 | 三人型 |
101 | 江丽芳 | 350104********0045 | A类 | 一人型 |
102 | 陈小芳 | 352227********1323 | A类 | 一人型 |
103 | 陈果 | 350103********3124 | A类 | 一人型 |
104 | 叶常青 | 350104********361X | A类 | 三人型 |
105 | 杨建栋 | 350128********1719 | A类 | 三人型 |
106 | 周洪影 | 230121********3640 | A类 | 二人型 |
107 | 陈传锦 | 350122********7514 | A类 | 一人型 |
108 | 李智达 | 350623********5135 | A类 | 三人型 |
109 | 张洪 | 350104********3318 | A类 | 一人型 |
110 | 陈美英 | 350102********0344 | A类 | 一人型 |
111 | 李瑞明 | 350424********1214 | A类 | 三人型 |
112 | 陈丽榕 | 350105********0041 | A类 | 一人型 |
113 | 连燕飞 | 350781********1647 | A类 | 一人型 |
114 | 胡起鑫 | 352227********211X | A类 | 一人型 |
115 | 李更生 | 420281********0011 | A类 | 三人型 |
116 | 李泽峰 | 350525********535X | A类 | 一人型 |
117 | 庄威威 | 350122********2836 | A类 | 三人型 |
118 | 洪于诚 | 350428********0010 | A型 | 二人型 |
119 | 苏巧珍 | 350526********6049 | A型 | 一人型 |
120 | 魏水宝 | 350725********1032 | A型 | 二人型 |
121 | 林怡天 | 350103********3911 | A型 | 二人型 |
122 | 林城 | 350122********1118 | A型 | 一人型 |
123 | 黄丽琴 | 350123********0924 | A型 | 一人型 |
124 | 黄超英 | 350104********0025 | A型 | 一人型 |
125 | 雷东锋 | 420800********3670 | A类 | 三人型 |
来源:福州市房管局
扫一扫在手机上查看当前页面