2022年8月份福州市四城区公共租赁住房保障对象退出保障资格情况公开
时间:2022-09-15 00:22
序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 保障类型 | 原保障标准 |
1 | 沈彩华 | 352623********6519 | A类 | 二人型 |
2 | 李春金 | 350103********0068 | A类 | 一人型 |
3 | 黄芳 | 350124********6443 | A类 | 三人型 |
4 | 潘锋 | 350402********0018 | A类 | 二人型 |
5 | 应静芳 | 330623********282X | A类 | 二人型 |
6 | 刘守明 | 350103********0039 | A类 | 三人型 |
7 | 陈品贞 | 350103********0147 | A类 | 二人型 |
8 | 张卉 | 350104********2228 | A类 | 一人型 |
9 | 王宝华 | 350127********696X | A类 | 三人型 |
10 | 林豪 | 350102********3236 | A类 | 一人型 |
11 | 林武春 | 350824********5471 | A类 | 三人型 |
12 | 吴宇濠 | 350102********1638 | A类 | 一人型 |
13 | 王珠俤 | 350103********0183 | A类 | 一人型 |
14 | 张晓柯 | 350121********3718 | A类 | 一人型 |
15 | 魏乐 | 350103********5743 | A类 | 一人型 |
16 | 黄依俤 | 350103********0066 | A类 | 一人型 |
17 | 许桂榕 | 350104********1828 | A类 | 二人型 |
18 | 邱梅 | 350784********2023 | A类 | 一人型 |
19 | 郑敏 | 350125********0084 | A类 | 一人型 |
20 | 肖芬 | 350322********0824 | A类 | 三人型 |
21 | 林威 | 350427********0039 | A类 | 一人型 |
22 | 谢爱玲 | 350430********1524 | A类 | 一人型 |
23 | 翁建明 | 350104********3634 | B类 | 一人型 |
24 | 刘耀英 | 350104********0022 | A类 | 一人型 |
25 | 陈光中 | 350104********0071 | A类 | 二人型 |
26 | 王建斌 | 350103********5719 | A类 | 一人型 |
27 | 李洪斌 | 350103********0058 | A类 | 三人型 |
28 | 林芝茂 | 350103********0132 | A类 | 一人型 |
29 | 黄儒宇 | 352228********151X | A类 | 三人型 |
30 | 赖钢然 | 350822********681X | A类 | 三人型 |
31 | 赖聚才 | 350104********0091 | A类 | 二人型 |
32 | 欧依珠 | 350103********1527 | A类 | 一人型 |
33 | 余永云 | 350121********5052 | A类 | 一人型 |
34 | 陈予馨 | 350104********2248 | A类 | 一人型 |
35 | 方振中 | 350622********2035 | A类 | 一人型 |
36 | 林姗 | 350111********2447 | A类 | 三人型 |
37 | 念雄 | 350128********4355 | D类 | 一人型 |
来源:福州市房管局
扫一扫在手机上查看当前页面