2022年12月份福州市四城区公共租赁住房保障对象退出保障资格情况公开
时间:2023-01-13 23:42
序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 保障类型 | 原保障标准 |
1 | 李融 | 350802********3017 | A类 | 二人型 |
2 | 张敏 | 350102********032X | A类 | 一人型 |
3 | 郑圻 | 350521********557X | A类 | 一人型 |
4 | 冯松 | 350102********0357 | A类 | 三人型 |
5 | 罗丽丽 | 350421********6022 | A类 | 三人型 |
6 | 李其财 | 350111********0371 | B类 | 二人型 |
7 | 郭艇飞 | 350102********0636 | A类 | 一人型 |
8 | 魏恒明 | 352101********3017 | A类 | 二人型 |
9 | 郭杏英 | 350822********5329 | A类 | 三人型 |
10 | 詹楠楠 | 350426********6023 | B类 | 三人型 |
11 | 林惠华 | 350111********033X | A类 | 一人型 |
12 | 翁丽钦 | 350103********1528 | A类 | 二人型 |
13 | 黄友成 | 350121********1219 | E类 | 三人型 |
14 | 吴绍尧 | 350104********0095 | A类 | 一人型 |
15 | 朱秀峰 | 350104********5436 | A类 | 一人型 |
来源:福州市房管局
扫一扫在手机上查看当前页面