2023年1月份福州市四城区公共租赁住房保障对象退出保障资格情况公开
时间:2023-01-13 23:43
序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 保障类型 | 原保障标准 |
1 | 蓝文升 | 350824********2518 | C类 | 一人型 |
2 | 李强 | 429006********6034 | C类 | 一人型 |
3 | 王泽宇 | 350524********0539 | C类 | 一人型 |
4 | 李炫璋 | 370602********1017 | C类 | 一人型 |
5 | 罗德聪 | 350423********6012 | D类 | 一人型 |
6 | 黄明东 | 350702********0812 | D类 | 三人型 |
7 | 郑丽媛 | 350321********7327 | D类 | 一人型 |
8 | 赵令琳 | 350322********2523 | C类 | 二人型 |
9 | 陆建国 | 352228********1537 | D类 | 二人型 |
10 | 孙岩 | 230921********2425 | C类 | 一人型 |
11 | 林学威 | 350182********3613 | D类 | 一人型 |
12 | 郑琦 | 350481********0048 | D类 | 一人型 |
13 | 陈佳佳 | 350783********4020 | D类 | 三人型 |
14 | 孙朝煌 | 350103********4210 | D类 | 三人型 |
15 | 林志龙 | 350600********4015 | C类 | 一人型 |
16 | 林月儿 | 352203********3341 | D类 | 一人型 |
17 | 吴运钢 | 350424********0331 | D类 | 三人型 |
18 | 丁琪泽 | 350582********0571 | D类 | 一人型 |
19 | 陈义鹏 | 350525********491X | D类 | 二人型 |
20 | 温泉 | 350824********4175 | D类 | 一人型 |
21 | 朱建斌 | 350322********3839 | D类 | 三人型 |
22 | 邱玮炜 | 350322********6574 | C类 | 三人型 |
23 | 兰珍 | 352227********3087 | C类 | 三人型 |
24 | 林李金 | 350821********1252 | C类 | 三人型 |
25 | 蔡惠霞 | 350521********2043 | C类 | 一人型 |
26 | 施雅娴 | 350426********1047 | D类 | 一人型 |
27 | 黄惠权 | 350426********5536 | D类 | 一人型 |
28 | 孙兰梅 | 352202********4828 | D类 | 二人型 |
29 | 黄其荣 | 350124********2877 | D类 | 三人型 |
30 | 谢志文 | 350122********2416 | C类 | 二人型 |
31 | 张雪芬 | 350624********3526 | C类 | 三人型 |
32 | 焦余 | 360124********1249 | D类 | 三人型 |
33 | 陈丽娟 | 350824********2864 | C类 | 三人型 |
34 | 谢素花 | 352228********2520 | D类 | 二人型 |
35 | 陈舒歆 | 350881********0024 | C类 | 一人型 |
36 | 吴慧贞 | 350322********002X | D类 | 一人型 |
37 | 戴勐 | 342423********8164 | C类 | 一人型 |
38 | 傅泓鑫 | 350103********3958 | D类 | 一人型 |
39 | 王娜 | 350124********1086 | D类 | 三人型 |
40 | 王丽玲 | 350123********1622 | D类 | 一人型 |
41 | 戴顺华 | 350721********1311 | C类 | 一人型 |
42 | 罗杨辉 | 350427********4037 | D类 | 三人型 |
43 | 唐允 | 350105********1519 | D类 | 二人型 |
44 | 邓雪梅 | 350881********0268 | D类 | 三人型 |
45 | 章信伟 | 350125********3815 | D类 | 一人型 |
46 | 陈智镖 | 350524********4639 | D类 | 一人型 |
47 | 吴彩云 | 350426********1047 | D类 | 一人型 |
48 | 陈惠华 | 352202********423X | C类 | 一人型 |
49 | 施森森 | 350582********5042 | C类 | 一人型 |
50 | 黄少煌 | 350583********8933 | C类 | 一人型 |
51 | 潘晓丽 | 350103********3142 | C类 | 一人型 |
52 | 伍雁 | 350421********6043 | C类 | 三人型 |
53 | 钟祥斌 | 352202********601X | C类 | 三人型 |
54 | 叶美辰 | 350111********5023 | D类 | 二人型 |
55 | 陈思宇 | 511302********0745 | C类 | 三人型 |
56 | 王静 | 152822********3523 | D类 | 三人型 |
57 | 樊新炜 | 612628********0012 | C类 | 三人型 |
58 | 翁晓虹 | 350102********672X | D类 | 二人型 |
59 | 郭少英 | 350181********2025 | C类 | 三人型 |
60 | 余希月 | 350121********5229 | D类 | 一人型 |
61 | 张鹏 | 610581********3133 | C类 | 一人型 |
62 | 邹琳 | 350429********5527 | C类 | 一人型 |
63 | 朱婷 | 352203********2028 | D类 | 一人型 |
64 | 鲍建平 | 622421********5910 | C类 | 一人型 |
65 | 魏志伟 | 352231********0030 | D类 | 一人型 |
66 | 陈碧琴 | 350825********5426 | D类 | 一人型 |
67 | 张冬林 | 350821********3011 | C类 | 三人型 |
68 | 陈玉莲 | 350424********0923 | D类 | 一人型 |
69 | 王小芬 | 350426********6021 | D类 | 一人型 |
70 | 周凯杰 | 350181********1952 | D类 | 二人型 |
71 | 黄孙垠 | 352201********5439 | D类 | 三人型 |
72 | 何燕英 | 350824********1827 | D类 | 三人型 |
73 | 李龙 | 352227********3018 | C类 | 一人型 |
74 | 唐素英 | 350321********568X | C类 | 三人型 |
75 | 陈小辉 | 350524********4571 | C类 | 一人型 |
76 | 周嘉美 | 350702********7129 | D类 | 一人型 |
77 | 刘均科 | 411627********7915 | D类 | 一人型 |
78 | 陈琳琳 | 350322********5166 | C类 | 三人型 |
79 | 江燕焱 | 350104********5044 | C类 | 三人型 |
80 | 曾少峰 | 350521********3517 | D类 | 三人型 |
81 | 郑鑫 | 352202********5438 | D类 | 一人型 |
82 | 吴雨青 | 430202********4041 | C类 | 一人型 |
83 | 张艳杰 | 412724********1345 | D类 | 一人型 |
84 | 李炳鸿 | 350427********8015 | D类 | 三人型 |
85 | 许必钊 | 350124********0614 | D | 二人型 |
86 | 谢鸿炳 | 350103********153X | D | 一人型 |
87 | 雷秀清 | 352202********4523 | D | 一人型 |
88 | 姚善敏 | 350121********0339 | D | 一人型 |
89 | 黄玲婷 | 350123********1520 | D | 一人型 |
90 | 谢海腾 | 350321********2298 | D | 三人型 |
91 | 李斌 | 352202********3015 | C | 一人型 |
92 | 陈居灿 | 350426********351X | D | 一人型 |
93 | 郑小芳 | 350425********1026 | D | 一人型 |
94 | 王姣姣 | 130428********0061 | D | 三人型 |
95 | 梁思浩 | 350103********4933 | D | 二人型 |
96 | 邱福山 | 350428********005X | C | 一人型 |
97 | 李莉 | 350481********0049 | C | 一人型 |
98 | 陈建灿 | 350321********8412 | C | 二人型 |
来源:福州市房管局
扫一扫在手机上查看当前页面