2025年2月5日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-02-06 14:45
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.53 | 2.56 | -1.30% | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.81 | 2.73 | 2.93% | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 33.80 | 33.80 | 0.00% | |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.75 | 3.00 | -8.33% | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 97.97 | 97.97 | 0.00% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 51.50 | 51.00 | 0.98% | |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.45 | 82.45 | 0.00% | ||
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 16.10 | 16.85 | -4.45% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.10 | 17.60 | -2.84% | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.30 | 45.97 | -1.45% | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 44.93 | 42.97 | 4.58% | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 18.30 | 18.27 | 0.18% | |
| 活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 23.56 | 22.93 | 2.73% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.17 | 6.37 | -3.14% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.28 | 7.50 | -3.00% | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 13.28 | 12.68 | 4.75% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.78 | 17.71 | 6.01% | |
| 活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | 14.80 | 12.80 | |||
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 34.81 | 32.06 | 8.57% | |
| 冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 26.60 | 28.60 | -6.99% | ||
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 13.30 | 12.39 | 7.37% | |
| 蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 5.47 | -11.43% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | 4.99 | -13.43% | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 3.77 | -9.95% | ||
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.82 | 4.58% | ||
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 3.52 | -12.80% | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 | 5.45 | -4.59% | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.33 | -14.31% | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.95 | 9.95 | -10.05% | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | 5.77 | -10.40% | ||
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 | 5.87 | -17.04% | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | 2.24 | -16.72% | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.02 | 5.27 | -23.73% | ||
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.34 | 2.49 | -6.02% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.84 | 1.99 | -7.53% | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 3.49 | -10.74% | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | 3.89 | -1.93% | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.89 | -6.70% | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 3.22 | -3.89% | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.48 | 6.33 | 2.37% | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.23 | 5.23 | 0.00% | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 2.86 | 2.86 | 0.00% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
