2025年9月10日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-09-10 10:46
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.49 | 2.46 | 1.36% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.81 | 2.81 | 0.00% | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 33.80 | 33.80 | 0.00% | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | -9.09% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 95.97 | 95.97 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 55.97 | 55.97 | 0.00% | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.45 | 82.45 | 0.00% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 15.35 | 15.85 | -3.16% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.10 | 16.85 | -4.45% | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.97 | 46.63 | -1.43% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 48.00 | 48.00 | 0.00% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 19.63 | 18.97 | 3.51% | |
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 21.97 | 23.63 | -7.05% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.12 | 4.92 | 4.06% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.07 | 7.03 | 0.47% | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 14.06 | 14.06 | 0.00% |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 19.28 | 19.28 | 0.00% | |
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | 14.90 | 14.90 | 0.00% | ||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 33.08 | 33.08 | 0.00% | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 21.93 | 22.97 | -4.50% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 13.08 | 13.08 | 0.00% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.62 | 5.49 | 2.28% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 | 5.47 | -4.12% | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | 4.77 | -3.67% | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.39 | 2.33% | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 3.94 | 5.64% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.77 | 4.35 | 9.78% | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.82 | 9.95 | -1.26% | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.66 | 5.83 | -2.86% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | 5.62 | 2.22% | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 2.75 | -13.75% | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.27 | 6.52 | -3.87% | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.69 | 2.60 | 3.76% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 | 1.97 | 0.13% | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 | 3.20 | -5.48% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4.00 | 6.26% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 | 6.00 | 4.17% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 7.13 | 6.59 | 8.09% | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 5.59 | 0.00% | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.25 | 3.25 | 0.00% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面