2025年10月8日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-10-09 09:20
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本期平均价格 | 上期平均价格 | 价格变动率 |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.49 | 2.49 | 0.00% | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.81 | 2.81 | 0.00% | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 33.80 | 33.80 | 0.00% | |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 93.97 | 93.97 | 0.00% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 55.63 | 55.63 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.45 | 82.45 | 0.00% | ||
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 15.72 | 15.72 | 0.00% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.72 | 16.72 | 0.00% | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.63 | 46.63 | 0.00% | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 48.00 | 48.00 | 0.00% | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 19.97 | 19.97 | 0.00% | |
| 活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 21.97 | 21.97 | 0.00% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.52 | 5.65 | -2.21% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.13 | 7.47 | -4.46% | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 14.06 | 14.06 | 0.00% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 19.28 | 19.28 | 0.00% | |
| 活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | 14.90 | 14.90 | 0.00% | ||
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 34.33 | 34.33 | 0.00% | |
| 冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 22.63 | 22.63 | 0.00% | ||
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 12.80 | 12.80 | 0.00% | |
| 蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.74 | 5.74 | 0.00% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 | 5.24 | 0.00% | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | ||
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 | 4.75 | 2.63% | ||
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 | 4.04 | 0.00% | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | 4.55 | 0.00% | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.95 | 9.95 | 0.00% | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | 6.33 | 0.00% | ||
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 2.37 | 0.00% | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.65 | 6.65 | 0.00% | ||
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | 2.02 | 0.00% | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.72 | 3.72 | 0.00% | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.52 | 6.39 | 1.96% | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 2.85 | 0.00% | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 7.13 | 7.13 | 0.00% | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 5.59 | 0.00% | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.55 | 3.55 | 0.00% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
