2025年10月22日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-10-22 14:43
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本期平均价格 | 上期平均价格 | 价格变动率 |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.55 | 2.49 | 2.27% | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.95 | 2.81 | 5.11% | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 33.80 | 33.80 | 0.00% | |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.75 | 2.70 | 1.85% | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 94.30 | 94.30 | 0.00% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 55.63 | 55.63 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.45 | 82.45 | 0.00% | ||
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 13.72 | 15.22 | -9.85% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.47 | 16.72 | -7.47% | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.63 | 46.63 | 0.00% | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 43.97 | 48.00 | -8.40% | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 19.30 | 18.97 | 1.76% | |
| 活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 22.63 | 21.97 | 3.03% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.42 | 5.42 | 0.00% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.17 | 7.03 | 1.90% | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 14.06 | 14.06 | 0.00% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 19.28 | 19.28 | 0.00% | |
| 活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | 13.90 | 14.90 | 0.00% | ||
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 35.08 | 34.33 | 2.18% | |
| 冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 23.30 | 23.30 | 0.00% | ||
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 13.08 | 13.08 | 0.00% | |
| 蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.74 | 5.74 | 0.04% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 | 5.49 | -4.55% | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | 4.75 | -2.63% | ||
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 5.02 | -10.46% | ||
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | 4.19 | 15.50% | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 5.62 | -13.79% | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.20 | 10.07 | 1.24% | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.70 | 7.03 | -4.74% | ||
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.40 | 6.27 | 2.03% | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | 2.49 | -5.02% | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.60 | 6.90 | -18.85% | ||
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.75 | 2.75 | 0.00% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 2.02 | 4.95% | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | 3.27 | 15.29% | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | 4.00 | 1.88% | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.87 | -5.46% | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 | 3.02 | 0.00% | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 7.13 | 5.93 | 20.25% | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 5.59 | 0.00% | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.55 | 3.55 | 0.00% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
