2025年10月29日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-10-29 11:33
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本期平均价格 上期平均价格 价格变动率
米面 晚籼米 二级 元/500克 指中晚籼米 2.55  2.55  0.00%
粳米 二级 元/500克   2.70  2.95  -8.47%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 四星中汇 33.80  33.80  0.00%
面粉 标准粉 元/500克   2.75  2.75  0.00%
面粉 特一粉 元/500克   3.00  3.00  0.00%
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 92.63  94.30  -1.77%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 55.97  55.63  0.60%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升   87.45  82.45  6.06%
肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 14.97  13.72  9.11%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.47  15.47  6.46%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   46.63  46.63  0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   44.30  43.97  0.76%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 19.63  19.30  1.73%
活鸭 白条鸭、开膛、上等 元/500克 全番 23.30  22.63  2.95%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.57  5.42  2.71%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6.47  7.17  -9.72%
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 14.31  14.06  1.78%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 19.28  19.28  0.00%
活鳙鱼(花鲢) 1500克左右 元/500克   13.90  13.90  0.00%
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 33.83  35.08  -3.56%
冻带鱼 250克左右 元/500克   23.30  23.30  0.00%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 13.08  13.08  0.00%
蔬菜 油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克   6.02  5.74  4.79%
油菜 新鲜一级 元/500克   6.02  5.24  14.78%
上海青 新鲜一级 元/500克   5.00  4.62  8.12%
油麦菜 新鲜一级 元/500克   5.40  4.50  20.02%
天津白 新鲜一级 元/500克   4.57  4.84  -5.68%
茄子 新鲜一级 元/500克   4.87  4.85  0.52%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.50  2.50  0.00%
生姜 新鲜一级 元/500克   10.07  10.20  -1.23%
青椒 新鲜一级 元/500克   6.86  6.70  2.49%
尖椒 新鲜一级 元/500克   6.40  6.40  0.00%
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.49  2.37  5.28%
花菜 新鲜一级 元/500克   6.75  5.60  20.55%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.75  2.75  0.00%
白萝卜 新鲜一级 元/500克   2.15  2.12  1.18%
红萝卜 新鲜一级 元/500克   3.35  3.77  -11.27%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   4.47  4.07  9.83%
西红柿 新鲜一级 元/500克   6.62  6.50  1.92%
土豆 新鲜一级 元/500克   3.02  3.02  0.00%
水果 苹果 红富士 元/500克   7.26  7.13  1.87%
香蕉 天宝 元/500克   5.59  5.59  0.00%
鸭梨 元/500克   3.85  3.55  8.46%
来源:晋安区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接