2025年11月5日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-11-06 09:19
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本期平均价格 | 上期平均价格 | 价格变动率 |
| 米面 | 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.55 | 2.55 | 0.00% |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | 0.00% | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 33.80 | 33.80 | 0.00% | |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | -0.18% | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.83 | 3.00 | -5.56% | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 92.63 | 92.63 | 0.00% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 55.97 | 55.97 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 87.45 | 87.45 | 0.00% | ||
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 14.60 | 14.97 | -2.50% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.85 | 16.47 | -3.79% | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.63 | 46.63 | 0.00% | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 43.97 | 44.30 | -0.75% | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 19.63 | 19.63 | -0.02% | |
| 活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 23.30 | 23.30 | 0.00% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.17 | 5.57 | -7.08% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.83 | 6.47 | 5.62% | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 14.03 | 14.31 | -1.92% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 19.28 | 19.28 | 0.00% | |
| 活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | 15.90 | 13.90 | 0.00% | ||
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 33.33 | 33.83 | -1.48% | |
| 冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 23.30 | 23.30 | 0.00% | ||
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 12.83 | 13.08 | -1.91% | |
| 蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.97 | 6.02 | 15.79% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.27 | 6.02 | 4.15% | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 5.00 | 5.01% | ||
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 5.40 | -2.78% | ||
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | 4.57 | 2.19% | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | 4.87 | 10.27% | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.32 | 10.07 | 2.48% | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.86 | 6.86 | 0.00% | ||
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.25 | 6.40 | -2.35% | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.49 | 0.10% | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.35 | 6.75 | -5.89% | ||
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 3.00 | 2.75 | 9.11% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | 2.15 | 0.00% | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.02 | 4.47 | 12.30% | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.65 | 6.62 | 0.38% | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 | 3.02 | 0.00% | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 7.26 | 7.26 | 0.00% | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 5.59 | 0.00% | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.85 | 3.85 | 0.00% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
