2025年11月12日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-11-12 15:08
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本期平均价格 | 上期平均价格 | 价格变动率 |
| 米面 | 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.53 | 2.55 | -0.92% |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.15 | 2.70 | 16.67% | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 33.90 | 33.80 | 0.30% | |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | -8.93% | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 2.83 | 5.88% | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 97.30 | 92.63 | 5.04% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 55.63 | 55.97 | -0.60% | |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 87.45 | 87.45 | 0.00% | ||
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 14.85 | 14.60 | 1.71% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.85 | 15.85 | 0.00% | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.63 | 46.63 | 0.00% | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.30 | 43.97 | 7.58% | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 18.97 | 19.63 | -3.38% | |
| 活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 23.30 | 23.30 | 0.00% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.07 | 5.17 | -1.93% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.97 | 6.83 | 1.95% | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 13.78 | 14.03 | -1.78% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 19.28 | 19.28 | 0.00% | |
| 活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | 15.90 | 15.90 | 0.00% | ||
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 33.33 | 33.33 | 0.00% | |
| 冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 23.30 | 23.30 | 0.00% | ||
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 13.33 | 12.83 | 3.90% | |
| 蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.86 | 6.97 | -15.85% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.53 | 6.27 | -11.77% | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.25 | 4.80% | ||
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | 5.25 | -4.10% | ||
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | 4.67 | -0.80% | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.37 | 2.36% | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.27 | 10.32 | -0.54% | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.86 | -5.34% | ||
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.70 | 6.25 | 7.23% | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 2.50 | -6.61% | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.47 | 6.35 | 1.88% | ||
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.33 | 3.00 | -22.20% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | 2.15 | -14.69% | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | 3.35 | 10.51% | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | 5.02 | 1.53% | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.03 | 6.65 | -9.26% | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 3.02 | 2.54% | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 5.37 | 7.26 | -25.99% | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 6.59 | 5.59 | 17.89% | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.85 | 3.85 | 0.00% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
