2025年11月19日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-11-20 09:04
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本期平均价格 | 上期平均价格 | 价格变动率 |
| 米面 | 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.53 | 2.53 | 0.00% |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.15 | 3.15 | 0.00% | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 33.90 | 33.90 | 0.00% | |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.75 | 2.50 | 10.00% | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 93.97 | 97.30 | -3.43% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 55.63 | 55.63 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.45 | 87.45 | -5.72% | ||
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 14.85 | 14.85 | 0.00% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.10 | 15.85 | 1.58% | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.97 | 46.63 | 2.86% | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 44.30 | 47.30 | -6.34% | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 19.97 | 18.97 | 5.27% | |
| 活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 23.30 | 23.30 | 0.00% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.07 | 5.07 | 0.00% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.97 | 6.97 | 0.00% | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 14.11 | 13.78 | 2.38% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 17.48 | 19.28 | -9.30% | |
| 活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | #DIV/0! | 15.90 | 0.00% | ||
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 33.33 | 33.33 | 0.00% | |
| 冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 23.30 | 23.30 | 0.00% | ||
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 13.33 | 13.33 | 0.00% | |
| 蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.83 | 5.86 | -0.51% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | 5.53 | -9.04% | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.53 | 5.50 | 0.61% | ||
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 | 5.03 | 6.63% | ||
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 | 4.63 | 2.88% | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.52 | 5.50 | 0.42% | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 2.50 | 6.53% | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.43 | 10.27 | 1.62% | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.70 | 6.50 | 3.08% | ||
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.70 | -2.99% | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 | 2.33 | -2.86% | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.47 | 6.47 | 0.00% | ||
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.33 | 2.33 | 0.00% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 1.83 | 7.29% | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.26 | 5.10 | 3.27% | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.03 | 7.74% | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | 3.10 | 2.15% | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 5.59 | 5.37 | 4.09% | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 6.09 | 6.59 | -7.59% | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.85 | 3.85 | 0.00% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
