2025年11月26日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-11-26 10:59
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本期平均价格 | 上期平均价格 | 价格变动率 |
| 米面 | 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.53 | 2.53 | 0.00% |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.15 | 3.15 | 0.00% | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.70 | 2.75 | -1.82% | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 94.30 | 93.97 | 0.35% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 55.97 | 55.63 | 0.60% | |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 87.00 | 82.45 | 5.52% | ||
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 14.60 | 14.85 | -1.68% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.85 | 16.10 | -1.55% | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.63 | 47.97 | -2.78% | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 44.97 | 44.30 | 1.50% | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 19.63 | 19.97 | -1.67% | |
| 活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 23.63 | 23.30 | 1.43% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.25 | 5.07 | 3.45% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.90 | 6.97 | -0.96% | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 13.31 | 14.11 | -5.69% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 19.28 | 17.48 | 10.25% | |
| 活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | 13.90 | #DIV/0! | 0.00% | ||
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 33.33 | 33.33 | 0.00% | |
| 冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 23.30 | 23.30 | 0.00% | ||
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 13.33 | 13.33 | 0.00% | |
| 蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.70 | 5.83 | -2.34% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | 5.03 | 5.96% | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 | 5.53 | -3.01% | ||
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 | 5.36 | -3.11% | ||
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.26 | 4.76 | -10.50% | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.52 | 5.52 | 0.00% | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 2.66 | 0.00% | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.77 | 10.43 | 3.19% | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.70 | -2.99% | ||
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.70 | 6.50 | 3.08% | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 2.26 | -4.42% | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.67 | 6.47 | -12.37% | ||
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.33 | 2.33 | 0.00% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 1.96 | 3.40% | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 | 3.70 | 4.51% | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | 5.26 | -6.33% | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | 0.00% | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | 3.16 | 0.00% | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 7.75 | 5.59 | 38.56% | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 6.09 | -8.21% | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.55 | 3.85 | -7.80% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
