2025年12月10日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-12-10 10:56
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本期平均价格 | 上期平均价格 | 价格变动率 |
| 米面 | 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.49 | 2.49 | 0.00% |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.15 | 3.15 | 0.00% | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.60 | 2.50 | 4.00% | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.97 | 3.00 | -1.11% | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 95.97 | 95.97 | 0.00% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 55.97 | 55.97 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 87.00 | 87.00 | 0.00% | ||
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 14.35 | 14.60 | -1.71% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.85 | 16.10 | -1.55% | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.63 | 46.63 | 0.00% | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 43.97 | 44.30 | -0.75% | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 19.97 | 19.63 | 1.70% | |
| 活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 24.30 | 23.30 | 4.29% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.53 | 5.17 | 6.81% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.78 | 7.63 | 1.97% | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 14.03 | 13.78 | 1.81% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 19.28 | 19.28 | 0.00% | |
| 活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | 13.80 | 13.90 | 0.00% | ||
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 33.06 | 33.33 | -0.83% | |
| 冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 23.30 | 23.30 | 0.00% | ||
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 12.83 | 13.33 | -3.75% | |
| 蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.53 | 5.86 | -5.69% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.16 | 5.16 | 0.00% | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 5.36 | -28.59% | ||
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | 4.46 | -7.47% | ||
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 4.00 | -4.17% | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.10 | 5.52 | 10.46% | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 2.66 | 0.00% | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.77 | 10.77 | 0.00% | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.86 | 6.86 | 0.00% | ||
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.66 | 6.66 | 0.00% | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | 2.33 | 0.00% | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 | 6.20 | -16.14% | ||
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.46 | 2.33 | 5.72% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 1.96 | 3.40% | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 | 3.03 | 27.64% | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.26 | 5.10 | 3.27% | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.70 | -2.99% | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 | 3.16 | 6.32% | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 8.08 | 7.75 | 4.30% | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 5.59 | 0.00% | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 4.05 | 3.55 | 14.10% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
