2026年1月7日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2026-01-07 11:17
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 平均价格 |
| 米面 | 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.53 |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.15 | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 33.90 | |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 95.97 |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 55.97 | |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 72.45 | ||
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 13.97 |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.22 | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.97 | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 43.30 | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 18.97 | |
| 活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 22.63 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.00 | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.35 | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 12.78 |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 20.00 | |
| 活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | 13.90 | ||
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 33.33 | |
| 冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 22.63 | ||
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 13.33 | |
| 蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | ||
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.66 | ||
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.43 | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.16 | ||
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 | ||
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.33 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.83 | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 8.08 | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.39 | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.55 |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
